※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,448 | +9.45% | +13.84% | +8.55% | 3.52% |
| 2 | 4848 | フルキャストホールディングス | 1,602 | +4.03% | +4.30% | +0.38% | 4.00% |
| 3 | 6554 | エスユーエス | 1,058 | +3.52% | +7.74% | +0.09% | 4.73% |
| 4 | 7087 | ウイルテック | 1,347 | +1.74% | +4.58% | +0.30% | 3.19% |
| 5 | 2163 | アルトナー | 2,025 | +0.65% | +4.38% | +0.25% | 4.25% |
| 6 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 796 | +0.25% | +8.15% | +1.02% | 5.65% |
| 7 | 2415 | ヒューマンホールディングス | 1,576 | -0.51% | +0.19% | +0.38% | 4.51% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |