※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3174 | ハピネス・アンド・ディ | 550 | +3.38% | -3.51% | -0.36% | - |
| 2 | 2670 | エービーシー・マート | 2,537 | +1.95% | -3.32% | +0.61% | 2.76% |
| 3 | 7683 | ダブルエー | 1,364 | +1.72% | -0.44% | +0.74% | 1.25% |
| 4 | 8185 | チヨダ | 1,050 | +1.65% | -5.41% | -0.28% | 5.14% |
| 5 | 9990 | サックスバー ホールディングス | 835 | +0.97% | -1.76% | +0.72% | 4.19% |
| 6 | 2686 | ジーフット | 280 | -1.06% | -0.36% | -0.71% | - |
| 7 | 3550 | スタジオアタオ | 220 | -1.35% | -2.22% | +0.46% | 2.27% |
| 8 | 9878 | セキド | 488 | -3.17% | -21.16% | +1.88% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |