※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7917 | ZACROS | 4,005 | +2.96% | -6.10% | +1.52% | 3.15% |
2 | 3945 | スーパーバッグ | 2,229 | +2.15% | -5.15% | +0.59% | 4.71% |
3 | 3950 | ザ・パック | 3,280 | +1.71% | -2.96% | -1.06% | 3.72% |
4 | 3947 | ダイナパック | 1,859 | +1.42% | -2.26% | +1.42% | 4.30% |
5 | 7482 | シモジマ | 1,231 | +0.24% | -8.00% | -0.40% | 4.39% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |