※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 3,165 | -2.76% | -4.67% | -0.47% | 2.84% |
| 2 | 9989 | サンドラッグ | 4,092 | -3.26% | -5.71% | -2.76% | 3.20% |
| 3 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 2,760 | -4.79% | -8.49% | -2.20% | 1.67% |
| 4 | 9267 | Genky DrugStores | 4,695 | -5.15% | -4.38% | -2.39% | 0.28% |
| 5 | 7679 | 薬王堂ホールディングス | 2,008 | -5.33% | -12.92% | -2.76% | 1.44% |
| 6 | 3549 | クスリのアオキホールディングス | 3,755 | -5.37% | -6.08% | -0.56% | 0.43% |
| 7 | 3349 | コスモス薬品 | 6,900 | -6.59% | -18.34% | -4.67% | 1.09% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |