※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4578 | 大塚ホールディングス | 11,465 | +3.85% | -7.47% | -1.04% | 1.74% |
| 2 | 4151 | 協和キリン | 2,286 | +1.06% | -14.94% | +0.24% | 3.06% |
| 3 | 4503 | アステラス製薬 | 2,311 | -2.06% | -4.31% | -0.43% | 3.46% |
| 4 | 3001 | 片倉工業 | 3,010 | -2.11% | -0.99% | -0.82% | 1.99% |
| 5 | 4540 | ツムラ | 3,749 | -2.19% | -1.34% | -0.98% | 4.21% |
| 6 | 4507 | 塩野義製薬 | 2,852 | -2.25% | -3.32% | -0.64% | 2.66% |
| 7 | 4536 | 参天製薬 | 1,695 | -2.39% | -11.12% | +0.44% | 2.48% |
| 8 | 4502 | 武田薬品工業 | 5,731 | -2.62% | -1.95% | -0.85% | 3.56% |
| 9 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 3,830 | -4.13% | -6.59% | +2.27% | 4.44% |
| 10 | 4568 | 第一三共 | 2,741 | -4.84% | -3.86% | -2.13% | 3.65% |
| 11 | 4519 | 中外製薬 | 6,175 | -7.14% | -10.95% | -0.80% | 2.14% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 17.88 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 9.98 % |