銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

医薬品卸 関連銘柄(8/15)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9273 コーア商事ホールディングス 762 +2.42% +9.33% +0.53% 2.23%
2 3417 大木ヘルスケアホールディングス 1,254 +1.54% +13.38% -0.79% 2.07%
3 3151 バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,273 +0.95% +2.58% -0.39% 5.34%
4 8095 アステナホールディングス 513 -0.58% +6.43% +0.79% 3.51%
5 7459 メディパルホールディングス 2,567 -0.68% +6.87% -0.43% 2.49%
6 2784 アルフレッサ ホールディングス 2,233 -1.13% +8.45% +1.22% 3.05%
7 8129 東邦ホールディングス 5,317 -1.32% +12.70% +0.43% 1.69%
8 9987 スズケン 5,654 -5.85% +5.13% +1.87% 1.77%
■人気テーマ