銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

酒類 関連銘柄(4/25)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 2533 オエノンホールディングス 457 +4.82% +5.06% +0.88% 2.19%
2 7686 カクヤスグループ 491 +1.24% -5.39% 0.00% 4.07%
3 2531 宝ホールディングス 1,168 -0.21% -0.47% -1.31% 2.66%
4 2503 キリンホールディングス 2,138 -0.84% +2.89% -0.05% 3.46%
5 2502 アサヒグループホールディングス 1,948 -3.68% -0.51% -0.79% 2.67%
6 2501 サッポロホールディングス 7,841 -4.17% +0.08% +0.09% 0.77%
7 5856 エルアイイーエイチ 43 -14.00% -14.00% -6.52% -
■人気テーマ