銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

食品スーパー・小売り 関連銘柄(4/28)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9956 バローホールディングス 2,548 +3.58% +5.03% +2.78% 2.67%
2 3160 大光 584 +2.64% -1.02% +1.57% 2.40%
3 7475 アルビス 2,984 +0.64% +5.14% -0.40% 2.35%
4 7643 ダイイチ 1,385 +0.44% +0.44% +0.44% 2.60%
5 8198 マックスバリュ東海 3,035 +0.33% -0.49% -0.16% 2.80%
6 9846 天満屋ストア 960 +0.10% -0.21% -0.10% 1.46%
7 9823 マミーマート 5,480 - +11.50% +0.92% 1.73%
8 8255 アクシアル リテイリング 1,100 -0.63% +11.79% +0.46% 2.27%
9 3096 オーシャンシステム 1,194 -1.00% +1.96% -0.17% 1.17%
10 8194 ライフコーポレーション 2,058 -1.25% +5.05% +1.23% 3.16%
11 9974 ベルク 7,050 -1.40% +1.44% +0.57% 1.76%
12 7520 エコス 2,451 -1.41% +11.21% -0.61% 2.86%
13 3539 JMホールディングス 2,483 -1.55% +2.52% +0.61% 1.77%
14 8167 リテールパートナーズ 1,378 -2.34% -1.15% +0.44% 2.90%
15 2742 ハローズ 4,280 -3.17% -0.35% -1.83% 1.59%
16 8279 ヤオコー 9,535 -3.78% +2.36% -0.19% 1.15%
17 2791 大黒天物産 7,580 -4.53% +11.96% +2.02% 0.44%
■人気テーマ