銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

水産物卸売り 関連銘柄(6/26)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7538 大水 339 +4.63% +5.28% +0.30% 1.47%
2 8039 築地魚市場 3,805 +3.82% -3.67% +1.06% 0.92%
3 7443 横浜魚類 562 +1.81% - -0.18% 0.53%
4 8045 横浜丸魚 975 +1.25% +0.72% -0.10% 2.67%
5 8041 OUGホールディングス 2,748 +0.55% +3.82% +0.48% 3.09%
6 8030 中央魚類 2,903 +0.45% -2.71% -0.31% 3.10%
7 9955 ヨンキュウ 2,201 -1.30% -0.99% -0.09% -
8 8038 東都水産 6,490 -1.67% +3.02% -0.61% 2.31%
■人気テーマ