銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電子計測制御機器 関連銘柄(3/7)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 7760 IMV 1,622 +13.43% +38.63% +2.40% 1.48%
2 3388 明治電機工業 1,545 +6.55% +3.28% -0.39% 3.88%
3 6859 エスペック 2,430 +5.61% -3.99% +3.71% 3.29%
4 6929 日本セラミック 2,836 +4.77% +15.38% -0.25% 4.41%
5 6850 チノー 2,065 +3.61% -8.59% -0.39% 3.39%
6 6652 IDEC 2,620 +3.35% +3.89% +1.20% 4.96%
7 6848 東亜ディーケーケー 804 +3.21% +8.50% +2.03% 2.61%
8 6645 オムロン 4,651 +3.20% -4.50% +1.02% 2.24%
9 6874 協立電機 4,090 +2.89% +4.20% +0.62% 2.93%
10 7480 スズデン 1,972 +2.49% +3.73% -0.70% 4.51%
11 6841 横河電機 2,910 +2.03% -4.48% -1.87% 1.99%
12 6856 堀場製作所 9,849 +1.54% +1.64% +1.36% 2.94%
13 6861 キーエンス 60,320 +1.53% -4.41% -1.29% 0.58%
14 6858 小野測器 554 +1.47% -1.25% -0.18% 3.61%
15 7500 西川計測 8,240 +0.73% +4.04% 0.00% 2.79%
16 6853 共和電業 447 +0.68% +9.83% +1.36% 4.47%
17 6957 芝浦電子 4,535 - - -0.66% 3.31%
18 7701 島津製作所 3,919 -1.04% -5.70% -3.00% 1.58%
19 6863 ニレコ 1,776 -1.17% -7.84% -1.22% 4.45%
20 9908 Denkei 1,811 -1.79% -0.71% 0.00% 4.53%
21 6626 SEMITEC 1,773 -2.74% -4.32% -0.51% 2.26%
22 6951 日本電子 4,748 -3.08% -15.49% -1.41% 1.94%
■人気テーマ