※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6861 | キーエンス | 61,310 | +5.43% | +0.34% | +2.54% | 0.57% |
2 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 798 | +5.00% | -5.45% | +1.66% | 2.76% |
3 | 6856 | 堀場製作所 | 9,714 | +4.88% | -5.96% | +2.78% | 2.99% |
4 | 6929 | 日本セラミック | 2,674 | +4.49% | -9.81% | +1.10% | 4.67% |
5 | 6863 | ニレコ | 1,620 | +2.40% | -12.48% | +2.21% | 4.88% |
6 | 7500 | 西川計測 | 8,080 | +2.02% | -2.53% | +0.12% | 2.85% |
7 | 6841 | 横河電機 | 3,039 | +0.73% | +0.20% | +2.86% | 1.91% |
8 | 9908 | Denkei | 1,863 | +0.54% | -3.52% | -1.43% | 4.67% |
9 | 6853 | 共和電業 | 479 | -0.62% | -0.62% | +1.48% | 4.18% |
10 | 6874 | 協立電機 | 4,115 | -0.84% | -10.05% | -0.48% | 2.92% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |