※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1964 | 中外炉工業 | 5,090 | +12.11% | +15.95% | +0.79% | 2.95% |
| 2 | 1967 | ヤマト | 2,111 | +9.32% | +1.15% | -2.36% | 2.23% |
| 3 | 1966 | 高田工業所 | 1,738 | +7.42% | +8.97% | +2.30% | 4.03% |
| 4 | 1997 | 暁飯島工業 | 3,480 | +4.35% | +5.61% | +2.05% | 2.73% |
| 5 | 1770 | 藤田エンジニアリング | 1,579 | +2.93% | -1.50% | +0.25% | 3.80% |
| 6 | 1961 | 三機工業 | 5,020 | +1.11% | -1.38% | -6.17% | 3.29% |
| 7 | 1981 | 協和日成 | 1,520 | +1.00% | -5.88% | +0.93% | 2.96% |
| 8 | 1968 | 太平電業 | 2,123 | +0.95% | +1.58% | -3.19% | 3.16% |
| 9 | 1982 | 日比谷総合設備 | 4,305 | +0.94% | -6.11% | -4.65% | 2.32% |
| 10 | 9065 | 山九 | 7,861 | +0.79% | -5.44% | -2.15% | 2.95% |
| 11 | 1904 | 大成温調 | 4,175 | +0.24% | -3.47% | -0.95% | 4.17% |
| 12 | 1828 | 田辺工業 | 2,364 | -0.42% | -1.79% | -1.50% | 3.89% |
| 13 | 3437 | 特殊電極 | 2,730 | -0.51% | -7.27% | -0.04% | 3.66% |
| 14 | 1976 | 明星工業 | 1,644 | -0.66% | -0.66% | -2.72% | 3.65% |
| 15 | 1975 | 朝日工業社 | 2,969 | -1.00% | -7.65% | -4.84% | 3.37% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.02 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.44 % |
| 3 | エニグモ | 7.14 % |