銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

戸建て 関連銘柄(4/25)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 3261 グランディーズ 1,110 +2.12% +4.52% -1.16% 1.35%
2 3293 アズマハウス 733 +1.38% -3.43% -0.95% 4.77%
3 8860 フジ住宅 683 +1.34% -7.07% +0.44% 3.95%
4 2983 アールプランナー 1,368 +1.11% -9.28% +2.24% 3.65%
5 3467 アグレ都市デザイン 1,684 +1.08% -10.81% +1.88% 5.52%
6 3477 フォーライフ 622 +0.97% -10.37% +0.65% 4.42%
7 8904 AVANTIA 770 +0.52% -1.03% +0.13% 4.94%
8 3465 ケイアイスター不動産 4,865 +0.31% +3.18% +0.62% 3.04%
9 2981 ランディックス 2,810 +0.25% -3.77% 0.00% 2.78%
10 1419 タマホーム 3,920 +0.13% +8.44% -0.25% 4.97%
11 1841 サンユー建設 1,090 +0.09% +0.46% +0.65% 2.75%
12 8886 ウッドフレンズ 1,717 +0.06% +63.52% -0.06% -
13 3288 オープンハウスグループ 6,160 -0.26% +5.97% -0.53% 2.89%
14 1436 グリーンエナジー&カンパニー 2,414 -1.07% -3.36% -0.49% 0.54%
15 5721 エス・サイエンス 73 -23.16% -9.88% -10.98% -
■人気テーマ