※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3288 | オープンハウスグループ | 8,606 | +3.33% | -0.46% | +0.29% | 2.32% |
| 2 | 3467 | アグレ都市デザイン | 2,549 | +1.80% | +0.91% | +1.96% | - |
| 3 | 3477 | フォーライフ | 830 | -0.95% | +3.88% | -0.48% | 3.92% |
| 4 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 3,730 | -1.58% | +8.43% | -0.80% | 3.75% |
| 5 | 1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 1,440 | -6.80% | -20.04% | +3.30% | 0.42% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ティラド | 53.98 % |
| 2 | LAホールディングス | 18.83 % |
| 3 | アルプス技研 | 14.08 % |