銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

電力 関連銘柄(12/12)

過去30日 株価変動率

Loading...
銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 9513 電源開発 3,089 +4.18% +6.83% +1.18% 3.24%
2 9502 中部電力 2,330 +2.92% +2.71% +1.22% 3.00%
3 9501 東京電力ホールディングス 661 +2.54% -24.89% +5.54% -
4 9505 北陸電力 963 +1.21% +9.17% +2.05% 2.34%
5 9504 中国電力 983 +1.05% +2.03% +1.14% 2.75%
6 9509 北海道電力 1,050 +1.01% -0.33% +2.34% 2.86%
7 9508 九州電力 1,632 +0.80% +4.48% +0.40% 3.06%
8 9506 東北電力 1,105 +0.59% +3.13% +1.52% 3.62%
9 5074 テスホールディングス 320 +0.31% -12.09% +1.59% 1.81%
10 9511 沖縄電力 1,046 +0.19% -1.04% +1.26% 2.87%
11 9503 関西電力 2,478 -0.08% +0.53% +0.61% 3.03%
12 9517 イーレックス 606 -0.16% -9.69% +0.50% 1.82%
13 9507 四国電力 1,470 -1.18% +3.56% -0.20% 3.40%
14 7692 アースインフィニティ 96 -3.03% -8.57% -4.00% 2.71%
15 4169 ENECHANGE 261 -5.78% -14.98% -1.51% -
■人気テーマ