※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3415 | TOKYO BASE | 433 | +11.60% | +13.05% | +4.34% | 1.62% |
| 2 | 3083 | スターシーズ | 1,126 | +7.55% | +37.65% | +5.63% | 0.89% |
| 3 | 3092 | ZOZO | 1,137 | +5.18% | -0.18% | +3.04% | 3.43% |
| 4 | 2778 | パレモ・ホールディングス | 126 | +5.00% | -19.75% | +2.44% | - |
| 5 | 2685 | アダストリア | 2,972 | +4.65% | -0.80% | +1.57% | 3.03% |
| 6 | 3189 | ANAPホールディングス | 215 | +2.38% | -11.89% | +0.47% | - |
| 7 | 9876 | コックス | 256 | +1.59% | +2.40% | -0.78% | - |
| 8 | 7603 | マックハウス | 131 | +0.77% | -11.49% | +3.15% | - |
| 9 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,494 | +0.65% | -6.84% | +0.85% | 3.29% |
| 10 | 3548 | バロックジャパンリミテッド | 752 | +0.53% | -2.34% | 0.00% | 5.05% |
| 11 | 2726 | パルグループホールディングス | 1,443 | +0.28% | -12.76% | +2.56% | 2.77% |
| 12 | 8227 | しまむら | 3,315 | -1.78% | -7.81% | -0.66% | 2.06% |
| 13 | 2792 | ハニーズホールディングス | 1,463 | -1.81% | -5.12% | 0.00% | 3.76% |
| 14 | 9983 | ファーストリテイリング | 61,780 | -2.60% | -10.50% | -0.15% | 0.87% |
| 15 | 3185 | 夢展望 | 226 | -3.83% | -9.60% | -1.74% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |