※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8227 | しまむら | 10,695 | +6.63% | +7.23% | +1.23% | 1.92% |
2 | 2726 | パルグループホールディングス | 3,610 | +0.14% | -2.04% | +0.84% | 1.66% |
3 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,126 | -0.65% | +0.81% | +0.09% | 3.48% |
4 | 3092 | ZOZO | 1,531 | -1.67% | -1.10% | +0.10% | 2.55% |
5 | 9983 | ファーストリテイリング | 47,560 | -3.96% | -2.58% | -0.21% | 1.01% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.34 % |
2 | ディーエムエス | 7.61 % |
3 | 西川ゴム工業 | 7.17 % |