※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3798 | ULSグループ | 4,960 | +3.55% | -3.50% | +4.20% | 1.05% |
2 | 3996 | サインポスト | 348 | +2.65% | -20.00% | +2.35% | - |
3 | 7046 | TDSE | 1,268 | +2.18% | -7.45% | -2.08% | 0.79% |
4 | 6560 | エル・ティー・エス | 2,143 | +1.85% | -1.11% | +0.14% | 1.63% |
5 | 7095 | Macbee Planet | 2,859 | +0.85% | -6.87% | +0.99% | 1.26% |
6 | 4486 | ユナイトアンドグロウ | 1,174 | - | -0.93% | +0.17% | 4.77% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |