※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7085 | カーブスホールディングス | 915 | +4.10% | +9.19% | -0.33% | 3.28% |
| 2 | 2378 | ルネサンス | 1,008 | +0.80% | +1.10% | +0.90% | 1.29% |
| 3 | 6074 | ジェイエスエス | 482 | +0.21% | -1.63% | -0.62% | - |
| 4 | 4801 | セントラルスポーツ | 2,350 | -0.55% | +2.53% | -0.42% | 1.70% |
| 5 | 7074 | トゥエンティーフォーセブン | 165 | -0.60% | -5.71% | 0.00% | - |
| 6 | 8920 | 東祥 | 739 | -1.60% | -0.40% | +0.41% | 1.35% |
| 7 | 212A | フィットイージー | 2,593 | -2.70% | +16.75% | -2.48% | 1.97% |
| 8 | 352A | LIFE CREATE | 442 | -8.49% | -8.11% | -2.64% | - |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.11 % |
| 2 | エニグモ | 7.98 % |
| 3 | ブランジスタ | 7.45 % |