銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

投資用マンション分譲 関連銘柄(8/15)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 3469 デュアルタップ 883 +6.90% +9.55% +5.12% 1.42%
2 3242 アーバネットコーポレーション 549 +5.78% +14.14% +1.67% 4.01%
3 3486 グローバル・リンク・マネジメント 2,372 +5.70% +11.41% +0.81% 3.27%
4 3475 グッドコムアセット 1,482 +5.33% +29.32% +1.09% 3.04%
5 8946 ASIAN STAR 112 +3.70% +8.74% +7.69% -
6 8935 FJネクストホールディングス 1,396 +2.05% +14.71% +1.16% 4.01%
7 3497 LeTech 1,494 -0.07% +0.07% -0.07% 2.21%
8 3245 ディア・ライフ 1,343 -0.37% +6.59% +0.30% 4.62%
9 3489 フェイスネットワーク 2,370 -3.34% +9.02% -2.47% 5.06%
■人気テーマ