※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7358 | ポピンズホールディングス | 1,901 | +6.68% | +6.56% | +0.58% | 2.84% |
| 2 | 2749 | JPホールディングス | 641 | +1.58% | -1.99% | +0.79% | 2.11% |
| 3 | 7097 | さくらさくプラス | 2,780 | +0.47% | +1.16% | -0.25% | 1.15% |
| 4 | 7037 | テノ.ホールディングス | 801 | +0.38% | -0.25% | +0.25% | 1.25% |
| 5 | 7075 | QLSホールディングス | 999 | -0.10% | +0.10% | -0.10% | 1.10% |
| 6 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 980 | -0.51% | -2.97% | +0.31% | 4.08% |
| 7 | 6557 | AIAIグループ | 647 | -3.86% | -11.97% | -0.31% | - |
| 8 | 7084 | Smile Holdings | 2,712 | -4.10% | -8.19% | -1.17% | 3.87% |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |