銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

バイオベンチャー 関連銘柄(7/2)

過去30日 株価変動率

銘柄名称 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 配当
1 4564 オンコセラピー・サイエンス 27 +17.39% +17.39% -6.90% -
2 4978 リプロセル 192 +11.63% +12.28% +16.36% -
3 4597 ソレイジア・ファーマ 36 +9.09% +12.50% +2.86% -
4 4598 Delta-Fly Pharma 644 +3.21% +1.90% -1.68% -
5 4974 タカラバイオ 804 +2.81% +1.26% +0.75% 2.11%
6 2370 メディネット 37 +2.78% +23.33% -5.13% -
7 4572 カルナバイオサイエンス 327 +0.62% +2.19% -2.68% -
8 4563 アンジェス 62 - -10.14% -1.59% -
9 4882 ペルセウスプロテオミクス 405 -0.49% -13.09% -0.98% -
10 2342 トランスジェニックグループ 168 -1.18% +7.69% -0.59% -
11 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 194 -3.00% -7.18% -0.51% -
12 4587 ペプチドリーム 1,575 -3.64% -7.24% -2.93% -
13 2931 ユーグレナ 405 -3.80% -5.81% -1.22% -
14 4593 ヘリオス 416 -3.93% -22.24% -3.70% -
15 4594 ブライトパス・バイオ 46 -4.17% +17.95% -4.17% -
16 4596 窪田製薬ホールディングス 46 -4.17% +4.55% -6.12% -
17 7096 ステムセル研究所 962 -4.47% -13.88% -3.41% -
18 4583 カイオム・バイオサイエンス 142 -4.70% -4.05% -0.70% -
19 4591 リボミック 98 -4.85% +6.52% -2.97% -
20 4565 ネクセラファーマ 860 -5.08% -8.22% -2.71% -
21 4582 シンバイオ製薬 166 -5.14% -2.92% -1.19% -
22 6090 ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 785 -5.42% -6.10% +0.38% 1.91%
23 4588 オンコリスバイオファーマ 594 -6.16% -7.04% -3.41% -
24 4599 ステムリム 299 -6.27% -6.27% -1.32% -
25 4884 クリングルファーマ 822 -6.59% -6.91% -2.61% -
26 4575 キャンバス 1,014 -6.80% +4.00% -5.06% -
27 4586 メドレックス 68 -6.85% +11.48% -2.86% -
28 4571 NANO MRNA 133 -6.99% +3.10% -1.48% -
29 2385 総医研ホールディングス 159 -7.02% -1.24% -2.45% 3.14%
30 7776 セルシード 449 -7.04% -10.91% -4.26% -
31 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 562 -8.77% -7.72% -1.40% -
32 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 116 -9.38% -4.92% -3.33% -
33 4579 ラクオリア創薬 513 -10.00% -17.12% -4.47% -
34 4881 ファンペップ 105 -10.26% -6.25% -2.78% -
35 4883 モダリス 77 -10.47% +1.32% -3.75% -
36 2160 ジーエヌアイグループ 3,135 -14.46% -22.78% -5.00% -
37 4592 サンバイオ 2,174 -24.54% -32.48% -6.78% -
38 7777 スリー・ディー・マトリックス 181 -31.70% +22.30% -7.18% -
39 4584 キッズウェル・バイオ 224 -36.00% -1.32% -10.76% -
■人気テーマ