※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3691 | リアルワールド | 1,427 | +31.04% | +42.56% | +18.03% | - |
2 | 7082 | ジモティー | 1,330 | +25.35% | +16.87% | +29.13% | - |
3 | 6027 | 弁護士ドットコム | 3,615 | +17.56% | +22.54% | -1.90% | - |
4 | 4017 | クリーマ | 314 | +15.44% | +23.14% | +18.94% | - |
5 | 2334 | イオレ | 5,240 | +14.16% | +51.23% | +9.97% | - |
6 | 7378 | アシロ | 2,070 | +3.71% | +14.81% | -0.24% | 1.64% |
7 | 4385 | メルカリ | 2,200 | +2.76% | -9.41% | +1.66% | - |
8 | 3645 | メディカルネット | 313 | +1.95% | +0.97% | +2.62% | 0.96% |
9 | 2371 | カカクコム | 2,881 | +1.78% | +12.08% | +1.96% | 1.74% |
10 | 4387 | ZUU | 717 | +1.70% | -0.83% | 0.00% | - |
11 | 4059 | まぐまぐ | 577 | +1.58% | +7.25% | +4.91% | - |
12 | 6047 | Gunosy | 671 | +1.21% | -12.86% | +0.15% | 2.73% |
13 | 6048 | デザインワン・ジャパン | 94 | +1.08% | -6.00% | -1.05% | - |
14 | 2477 | 手間いらず | 2,948 | +1.03% | -3.82% | -0.07% | 1.36% |
15 | 4380 | Mマート | 1,290 | +0.70% | +5.39% | +2.30% | 1.94% |
16 | 3688 | CARTA HOLDINGS | 2,089 | +0.10% | +0.34% | -0.29% | - |
17 | 2148 | アイティメディア | 1,604 | -0.12% | -0.87% | -0.19% | 6.23% |
18 | 3665 | エニグモ | 290 | -0.34% | -0.68% | -0.34% | - |
19 | 2484 | 出前館 | 181 | -0.55% | -22.65% | +2.26% | - |
20 | 6180 | GMOメディア | 5,030 | -0.59% | +5.12% | -1.18% | 4.79% |
21 | 2454 | オールアバウト | 386 | -1.03% | +4.32% | -1.03% | - |
22 | 3930 | はてな | 1,372 | -1.93% | -1.51% | -0.80% | - |
23 | 3674 | オークファン | 376 | -2.08% | +1.90% | -2.34% | - |
24 | 6050 | イー・ガーディアン | 1,991 | -2.21% | -7.48% | -1.44% | 1.76% |
25 | 6552 | GameWith | 209 | -2.34% | +1.95% | -0.48% | - |
26 | 4689 | LINEヤフー | 479 | -2.44% | -6.64% | -2.18% | 1.46% |
27 | 6038 | イード | 876 | -2.45% | -2.56% | -1.68% | 2.51% |
28 | 3679 | じげん | 504 | -3.26% | +11.50% | 0.00% | 2.18% |
29 | 6177 | AppBank | 102 | -3.77% | -2.86% | -3.77% | - |
30 | 6049 | イトクロ | 279 | -4.12% | -1.41% | -0.36% | - |
31 | 3926 | オープンドア | 470 | -7.84% | -6.19% | -1.47% | - |
32 | 3696 | セレス | 2,218 | -7.97% | -13.70% | -2.55% | 2.71% |
33 | 3660 | アイスタイル | 586 | -9.15% | +7.52% | -4.87% | 0.17% |
34 | 2193 | クックパッド | 189 | -12.09% | -12.90% | -1.56% | - |
35 | 3989 | シェアリングテクノロジー | 1,047 | -12.60% | -2.88% | -17.04% | 3.82% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |