※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間 変動率 |
1ヶ月 変動率 |
前日比(%) | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2445 | タカミヤ | 414 | +1.22% | -4.83% | +0.49% | 3.86% |
| 2 | 4750 | ダイサン | 585 | +0.34% | -1.68% | +0.34% | 3.76% |
| 3 | 9223 | ASNOVA | 505 | -0.20% | -3.81% | +2.43% | 0.40% |
| 4 | 5933 | アルインコ | 1,078 | -0.74% | -8.95% | +1.51% | 4.08% |
| 5 | 9763 | 丸紅建材リース | 4,575 | -0.76% | -8.50% | +0.44% | 3.43% |
| 6 | 3447 | 信和 | 1,022 | -1.06% | -5.02% | +1.39% | 3.33% |
| 7 | 9991 | ジェコス | 1,856 | -1.22% | -3.88% | +0.49% | 3.50% |
| 8 | 8046 | 丸藤シートパイル | 5,430 | -3.21% | +3.43% | -1.45% | 3.31% |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |