銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ニッピ(7932)テクニカル

(10/30)

12,680.0

+100.00(0.79%)

テクニカル

ボリンジャーバンド(25日)(10/30)

Loading...

ボリンジャーバンド/ニッピ 時系列データ(直近30日)

日付 終値 シグナル +3σ +2σ +1σ -1σ -2σ -3σ
2025/10/30 12,680.0   13,392.1 13,142.7 12,893.4 12,394.6 12,145.3 11,895.9
2025/10/29 12,580.0   13,427.4 13,157.8 12,888.1 12,348.9 12,079.2 11,809.6
2025/10/28 12,830.0   13,430.7 13,157.0 12,883.2 12,335.8 12,062.0 11,788.3
2025/10/27 13,030.0   13,402.6 13,132.7 12,862.9 12,323.1 12,053.3 11,783.4
2025/10/24 13,110.0 売り13,329.7 13,071.8 12,813.9 12,298.1 12,040.2 11,782.4
2025/10/23 12,780.0   13,199.1 12,972.7 12,746.4 12,293.6 12,067.3 11,840.9
2025/10/22 12,860.0   13,169.7 12,944.3 12,718.9 12,268.1 12,042.7 11,817.3
2025/10/21 12,600.0   13,118.7 12,898.6 12,678.6 12,238.5 12,018.4 11,798.3
2025/10/20 12,650.0   13,102.3 12,884.4 12,666.4 12,230.6 12,012.6 11,794.7
2025/10/17 12,570.0   13,230.2 12,952.5 12,674.7 12,119.3 11,841.6 11,563.8
2025/10/16 12,560.0   13,303.6 12,986.2 12,668.9 12,034.1 11,716.8 11,399.4
2025/10/15 12,410.0   13,304.3 12,975.5 12,646.8 11,989.3 11,660.5 11,331.8
2025/10/14 12,220.0   13,355.5 12,997.0 12,638.5 11,921.5 11,563.0 11,204.5
2025/10/10 12,640.0   13,414.9 13,026.1 12,637.3 11,859.7 11,470.9 11,082.2
2025/10/9 12,800.0   13,398.3 12,998.2 12,598.1 11,797.9 11,397.8 10,997.8
2025/10/8 13,000.0 売り13,326.9 12,930.3 12,533.6 11,740.4 11,343.7 10,947.1
2025/10/7 12,640.0   13,124.3 12,775.5 12,426.8 11,729.3 11,380.5 11,031.8
2025/10/6 12,450.0   13,017.7 12,692.5 12,367.3 11,716.8 11,391.5 11,066.3
2025/10/3 12,240.0   12,974.9 12,649.6 12,324.3 11,673.7 11,348.4 11,023.1
2025/10/2 12,230.0   12,967.7 12,633.3 12,298.9 11,630.1 11,295.7 10,961.3
2025/10/1 12,170.0   12,934.1 12,604.5 12,275.0 11,616.0 11,286.5 10,956.9

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、移動平均線を中心に上下に株価の値動きを表す線を加えて構成されたテクニカル指標です。
値動きを表す線とは、一定期間のデータの標準偏差(σ=シグマ)を求め、移動平均線にσの1倍、2倍を加算し線で結んだものをボリンジャーバンド「+1σ」「+2σ」、減算したものを「-1σ」「-2σ」と表します。

「買いシグナル」ボリンジャーバンド-2σを株価が下回った場合
「売りシグナル」ボリンジャーバンド+2σを株価が超えた場合