※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
+DI 15.12%
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | サイン | +DI | -DI | ADX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29 | 305.0 | -5.00 | -1.61% | 15.12 | 33.72 | 37.30 | |
| 2025/10/28 | 310.0 | -5.00 | -1.59% | 15.66 | 27.71 | 37.23 | |
| 2025/10/27 | 315.0 | +3.00 | 0.96% | 14.44 | 24.44 | 37.92 | |
| 2025/10/24 | 312.0 | -2.00 | -0.64% | 10.26 | 39.32 | 39.33 | |
| 2025/10/23 | 314.0 | -2.00 | -0.63% | 12.90 | 37.10 | 36.87 | |
| 2025/10/22 | 316.0 | +4.00 | 1.28% | 18.98 | 33.58 | 31.54 | |
| 2025/10/21 | 312.0 | +3.00 | 0.97% | 15.86 | 35.17 | 29.76 | |
| 2025/10/20 | 309.0 | +5.00 | 1.64% | 16.45 | 33.55 | 26.52 | |
| 2025/10/17 | 304.0 | -7.00 | -2.25% | 16.23 | 35.71 | 22.65 | |
| 2025/10/16 | 311.0 | +1.00 | 0.32% | 16.03 | 32.05 | 18.38 | |
| 2025/10/15 | 310.0 | +7.00 | 2.31% | 14.02 | 30.49 | 20.62 | |
| 2025/10/14 | 303.0 | -8.00 | -2.57% | 売り | 12.87 | 29.24 | 21.83 |
| 2025/10/10 | 311.0 | -7.00 | -2.20% | 24.86 | 22.16 | 20.78 | |
| 2025/10/9 | 318.0 | -3.00 | -0.93% | 24.86 | 18.92 | 23.18 | |
| 2025/10/8 | 321.0 | +0.00 | 0.00% | 24.87 | 19.58 | 26.49 | |
| 2025/10/7 | 321.0 | -3.00 | -0.93% | 24.74 | 23.16 | 31.63 | |
| 2025/10/6 | 324.0 | -16.00 | -4.71% | 24.87 | 23.28 | 38.05 | |
| 2025/10/3 | 340.0 | +3.00 | 0.89% | 33.91 | 10.92 | 44.80 | |
| 2025/10/2 | 337.0 | +14.00 | 4.33% | 32.54 | 11.83 | 45.79 | |
| 2025/10/1 | 323.0 | -9.00 | -2.71% | 27.78 | 14.81 | 45.48 |
DMIとは市場の方向性や強さを見極めるための指標です。
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |