※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
8.37
| 連続期間:買いゾーン | ||
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン | 4日 | 7/7〜7/10 |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/10 | 820.0 | -2.00 | -0.24% | 8.37 |
| 2026/7/9 | 822.0 | +21.00 | 2.62% | 9.16 |
| 2026/7/8 | 801.0 | +16.00 | 2.04% | 6.95 |
| 2026/7/7 | 785.0 | +8.00 | 1.03% | 5.27 |
| 2026/7/6 | 777.0 | +4.00 | 0.52% | 4.60 |
| 2026/7/3 | 773.0 | +0.00 | 0.00% | 4.37 |
| 2026/7/2 | 773.0 | +11.00 | 1.44% | 4.55 |
| 2026/7/1 | 762.0 | +7.00 | 0.93% | 3.22 |
| 2026/6/30 | 755.0 | -3.00 | -0.40% | 2.36 |
| 2026/6/29 | 758.0 | +6.00 | 0.80% | 2.79 |
| 2026/6/26 | 752.0 | +12.00 | 1.62% | 2.05 |
| 2026/6/25 | 740.0 | -2.00 | -0.27% | 0.44 |
| 2026/6/24 | 742.0 | -1.00 | -0.13% | 0.63 |
| 2026/6/23 | 743.0 | +10.00 | 1.36% | 0.78 |
| 2026/6/22 | 733.0 | -7.00 | -0.95% | -0.62 |
| 2026/6/19 | 740.0 | +0.00 | 0.00% | 0.23 |
| 2026/6/18 | 740.0 | +3.00 | 0.41% | 0.19 |
| 2026/6/17 | 737.0 | +0.00 | 0.00% | -0.23 |
| 2026/6/16 | 737.0 | -15.00 | -1.99% | -0.39 |
| 2026/6/15 | 752.0 | +11.00 | 1.48% | 1.46 |
| 2026/6/12 | 741.0 | +8.00 | 1.09% | -0.05 |
| 2026/6/11 | 733.0 | +0.00 | 0.00% | -1.23 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.31 % |
| 2 | エニグモ | 7.48 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.23 % |