※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
-7.98
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 12/11〜12/12 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/12/12 | 1,617.0 | -38.00 | -2.30% | -7.98 |
| 2025/12/11 | 1,655.0 | -40.00 | -2.36% | -6.20 |
| 2025/12/10 | 1,695.0 | +8.00 | 0.47% | -4.30 |
| 2025/12/9 | 1,687.0 | -32.00 | -1.86% | -5.14 |
| 2025/12/8 | 1,719.0 | +32.00 | 1.90% | -3.76 |
| 2025/12/5 | 1,687.0 | -38.00 | -2.20% | -5.85 |
| 2025/12/4 | 1,725.0 | +30.00 | 1.77% | -4.10 |
| 2025/12/3 | 1,695.0 | +14.00 | 0.83% | -6.07 |
| 2025/12/2 | 1,681.0 | -63.00 | -3.61% | -7.34 |
| 2025/12/1 | 1,744.0 | -82.00 | -4.49% | -4.31 |
| 2025/11/28 | 1,826.0 | +32.00 | 1.78% | -0.14 |
| 2025/11/27 | 1,794.0 | +50.00 | 2.87% | -1.99 |
| 2025/11/26 | 1,744.0 | +39.00 | 2.29% | -4.85 |
| 2025/11/25 | 1,705.0 | -52.00 | -2.96% | -7.45 |
| 2025/11/21 | 1,757.0 | -17.00 | -0.96% | -4.73 |
| 2025/11/20 | 1,774.0 | +24.00 | 1.37% | -3.97 |
| 2025/11/19 | 1,750.0 | -30.00 | -1.69% | -5.29 |
| 2025/11/18 | 1,780.0 | -51.00 | -2.79% | -3.76 |
| 2025/11/17 | 1,831.0 | +10.00 | 0.55% | -1.20 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |