※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
2.73
| 連続期間:買いゾーン | 2日 | 5/14〜5/15 |
|---|---|---|
| 連続期間:売りゾーン |
| 日付 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 乖離率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/2 | 11,890.0 | -190.00 | -1.57% | 2.73 |
| 2026/7/1 | 12,080.0 | +120.00 | 1.00% | 4.40 |
| 2026/6/30 | 11,960.0 | +70.00 | 0.59% | 3.49 |
| 2026/6/29 | 11,890.0 | +290.00 | 2.50% | 2.99 |
| 2026/6/26 | 11,600.0 | +130.00 | 1.13% | 0.53 |
| 2026/6/25 | 11,470.0 | +30.00 | 0.26% | -0.67 |
| 2026/6/24 | 11,440.0 | +40.00 | 0.35% | -1.05 |
| 2026/6/23 | 11,400.0 | -190.00 | -1.64% | -1.54 |
| 2026/6/22 | 11,590.0 | -40.00 | -0.34% | -0.17 |
| 2026/6/19 | 11,630.0 | +100.00 | 0.87% | -0.01 |
| 2026/6/18 | 11,530.0 | +90.00 | 0.79% | -0.78 |
| 2026/6/17 | 11,440.0 | +60.00 | 0.53% | -1.50 |
| 2026/6/16 | 11,380.0 | -190.00 | -1.64% | -2.04 |
| 2026/6/15 | 11,570.0 | +0.00 | 0.00% | -0.49 |
| 2026/6/12 | 11,570.0 | +60.00 | 0.52% | -0.53 |
| 2026/6/11 | 11,510.0 | +80.00 | 0.70% | -1.11 |
| 2026/6/10 | 11,430.0 | +120.00 | 1.06% | -1.91 |
| 2026/6/9 | 11,310.0 | -80.00 | -0.70% | -3.03 |
| 2026/6/8 | 11,390.0 | -150.00 | -1.30% | -2.49 |
| 2026/6/5 | 11,540.0 | +100.00 | 0.87% | -1.31 |
| 2026/6/4 | 11,440.0 | +40.00 | 0.35% | -2.22 |
| 2026/6/3 | 11,400.0 | -160.00 | -1.38% | -2.67 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.27 % |
| 2 | エニグモ | 7.73 % |
| 3 | ムゲンエステート | 7.42 % |