銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

ピンポイント テーマ株 上昇ランキング(週間)(5/11)

上昇ランキング 人気ランキング
 
テーマ 株価 1週間
変動率
1ヶ月
変動率
前日比(%) 勝率 銘柄
1航空機・宇宙・防...航空機・... +20.81% +38.74% +7.32% +100.00% 8社
2半導体材料・関連資材半導体材... +13.71% +31.08% +0.36% +100.00% 11社
3半導体FPD材料...半導体F... +12.44% +19.78% +5.71% +100.00% 6社
4半導体製造装置半導体製... +10.00% +22.12% -0.66% +100.00% 8社
5半導体・FPD製...半導体・... +9.02% +14.57% +0.48% +90.00% 10社
6電子材料電子材料 +8.32% +14.19% +1.45% +92.31% 13社
7光学部品光学部品 +7.83% +10.84% -0.63% +77.78% 9社
8半導体商社半導体商社 +7.42% +17.45% +3.02% +85.71% 7社
9電子機器・部品販売電子機器... +6.71% +8.93% +3.07% +69.23% 26社
10OA機器・部品OA機器... +6.69% +0.73% +0.95% +77.78% 9社
11貴金属回収(金属...貴金属回... +6.62% +3.00% -0.94% +100.00% 5社
12省エネ(再生可能...省エネ(... +6.02% +20.42% +2.38% +100.00% 6社
13水処理・環境装置水処理・... +5.94% +3.14% +0.78% +81.82% 11社
14オンラインゲーム...オンライ... +5.87% -1.16% +2.42% +75.00% 16社
15電子計測制御機器電子計測... +5.86% +7.36% +1.46% +90.48% 21社
16パソコン・周辺機...パソコン... +5.31% +4.41% +1.09% +72.73% 11社
17自動車部品(内装)自動車部... +5.02% +6.41% +1.24% +75.00% 12社
18プリント配線板プリント... +4.97% +10.48% -0.06% +90.00% 10社
19情報セキュリティ情報セキ... +4.63% +2.22% +1.27% +66.67% 6社
20電気設備工事電気設備工事 +4.58% +12.67% +0.26% +83.33% 6社
21戸建て戸建て +4.38% -3.38% +2.13% +61.54% 13社
22産業機械産業機械 +4.23% +4.89% +1.26% +83.33% 18社
23自動車部品(駆動系)自動車部... +4.09% +7.03% -0.05% +90.00% 10社
24システム開発システム開発 +3.94% +3.46% +0.85% +68.80% 125社
25電力電力 +3.89% +1.48% +0.92% +66.67% 15社
26携帯電話向けシス...携帯電話... +3.79% +2.79% -0.27% +77.78% 9社
27自動車部品(エン...自動車部... +3.71% +3.32% +1.45% +66.67% 6社
28プラスチック成形品プラスチ... +3.69% -1.69% +1.69% +71.43% 7社
29防災・警報設備防災・警... +3.69% +7.30% +1.88% +71.43% 7社
30自動車部品(プレス)自動車部... +3.67% +0.13% +0.52% +100.00% 6社
もっと見る