※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 1.79% |
| 月間 | 1.91% |
| 週間 | 0.47% |
| 月間 | -0.32% |
| 注目銘柄 | トーエネック (+23.50%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 公共投資 , 復興関連 , 建設 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1946 | トーエネック | 1,771 | +24.98% | +23.50% | +20.39% | 3.67% |
| 2 | 1812 | 鹿島建設 | 4,923 | +6.56% | +10.68% | -0.69% | 2.28% |
| 3 | 1803 | 清水建設 | 2,041 | +3.53% | -3.48% | -0.17% | 2.16% |
| 4 | 1802 | 大林組 | 2,590 | +3.00% | +4.54% | -0.12% | 3.17% |
| 5 | 1801 | 大成建設 | 10,960 | +2.77% | +5.59% | -0.18% | 1.37% |
| 6 | 1820 | 西松建設 | 5,275 | +1.27% | -0.79% | -0.36% | 4.17% |
| 7 | 1721 | コムシスホールディングス | 3,809 | +0.47% | +0.71% | -0.47% | 3.15% |
| 8 | 1926 | ライト工業 | 3,210 | +0.47% | -3.89% | +0.78% | 3.33% |
| 9 | 1414 | ショーボンドホールディングス | 4,847 | +0.21% | -1.52% | -1.08% | 3.75% |
| 10 | 1929 | 日特建設 | 1,234 | +0.16% | -4.34% | -1.20% | 3.97% |
| 11 | 1821 | 三井住友建設 | 597 | - | +0.17% | 0.00% | - |
| 12 | 1871 | ピーエス・コンストラクション | 1,785 | -0.61% | -4.03% | -0.67% | 4.48% |
| 13 | 9502 | 中部電力 | 2,068 | -2.11% | -2.11% | -3.21% | 3.39% |
| 14 | 9503 | 関西電力 | 2,200 | -3.11% | -0.32% | -1.43% | 2.73% |
| 15 | 9501 | 東京電力ホールディングス | 706 | -10.71% | +3.87% | -2.37% | - |
29日の日経平均は+1088円の5万1307円となり反発。
個別銘柄では、アドバンテストや三井金属鉱業などが買われたほか、レーザーテック、トクヤマ、住友電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+5286円と買い地合いであったが、29日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。電気機器のアドバンテストやレーザーテックなどが上昇。また非鉄金属の三井金属鉱業や住友電気工業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のクオンタムソリューションズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 10.04 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.59 % |
| 3 | エニグモ | 7.28 % |