銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

コンサルティング 関連銘柄(9/27)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 3692 FFRIセキュリティ 2,899 +21.50% +60.61% +9.69% 0.34%
2 3719 ジェクシード 291 +18.78% +10.65% +5.43% -
3 3905 データセクション 1,392 +17.57% +2.13% +13.82% -
4 3541 農業総合研究所 323 +17.03% +26.67% +5.21% -
5 3498 霞ヶ関キャピタル 15,970 +9.83% +3.63% +4.04% 1.06%
6 4287 ジャストプランニング 398 +9.64% +11.17% +3.92% 2.51%
7 3825 リミックスポイント 176 +9.32% +4.14% -1.12% -
8 3857 ラック 804 +8.36% +1.64% +4.42% 3.36%
9 1447 SAAFホールディングス 312 +7.22% +6.48% +4.35% 1.92%
10 3267 フィル・カンパニー 624 +7.22% -3.11% +0.65% 0.80%
11 3360 シップヘルスケアホールディングス 2,317 +7.19% +7.09% -0.41% 2.29%
12 3927 フーバーブレイン 733 +6.39% +9.08% +5.01% -
13 3482 ロードスターキャピタル 2,483 +6.07% +3.11% +1.85% 2.82%
14 4434 サーバーワークス 2,966 +6.00% +7.23% +1.61% -
15 3150 グリムス 2,776 +5.71% +4.32% -0.57% 2.05%
16 4657 環境管理センター 461 +5.49% -1.91% +2.22% 1.74%
17 4687 TDCソフト 1,273 +5.21% +4.60% -0.86% 1.89%
18 3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 2,499 +5.13% +12.37% +2.08% 1.40%
19 3655 ブレインパッド 881 +5.01% -5.67% +1.38% 0.91%
20 2175 エス・エム・エス 2,244 +4.71% +2.02% -0.51% -
21 1973 NECネッツエスアイ 2,792 +4.65% +2.87% +0.72% 2.01%
22 4307 野村総合研究所 5,414 +4.48% +9.46% +0.52% 1.07%
23 4324 電通グループ 4,584 +4.35% +2.73% +1.30% 3.04%
24 3978 マクロミル 825 +4.30% +1.23% +1.60% 4.48%
25 4346 NEXYZ.Group 876 +4.29% +32.93% +2.34% 2.28%
26 3915 テラスカイ 2,249 +3.98% -8.58% +1.26% -
27 9757 船井総研ホールディングス 2,422 +3.33% +4.26% -1.06% 3.10%
28 4398 ブロードバンドセキュリティ 1,500 +3.23% +1.83% +2.32% 0.67%
29 3636 三菱総合研究所 4,225 +3.05% -0.82% +0.84% 3.79%
30 3452 ビーロット 1,023 +3.02% +5.14% +3.33% -
31 2975 スター・マイカ・ホールディングス 624 +2.97% 0.00% +0.16% 3.37%
32 4442 バルテス・ホールディングス 422 +2.93% -3.21% +1.93% 0.95%
33 3562 No.1 897 +2.51% -12.49% +0.34% 3.90%
34 2325 NJS 3,500 +2.19% -3.85% -0.57% 2.71%
35 3996 サインポスト 514 +2.19% -7.39% +0.19% -
36 2127 日本M&Aセンターホールディングス 679 +2.10% -2.17% +1.84% 4.27%
37 4351 山田債権回収管理総合事務所 920 +1.66% +1.10% +0.88% 1.09%
38 4394 エクスモーション 740 +1.65% +2.78% +1.93% 2.57%
39 2449 プラップジャパン 911 +1.56% -10.86% +0.11% 4.39%
40 1717 明豊ファシリティワークス 859 +1.54% -0.12% -0.46% 4.42%
41 3816 大和コンピューター 1,066 +1.52% +1.91% +1.52% 1.78%
42 3917 アイリッジ 452 +1.35% -1.09% -1.31% -
43 3939 カナミックネットワーク 549 +1.29% +7.86% +1.86% 1.18%
44 4396 システムサポート 2,036 +1.19% +5.33% +0.30% 2.36%
45 3836 アバント 2,212 +1.05% +23.51% -2.56% 1.13%
46 2195 アミタホールディングス 403 +1.00% -13.52% +2.28% 0.99%
47 3840 パス 122 +0.83% -5.43% +1.67% -
48 4356 応用技術 1,452 +0.76% -7.69% -0.21% 2.07%
49 3967 エルテス 628 +0.64% -7.92% +1.78% -
50 3666 テクノスジャパン 701 +0.57% +2.94% -1.13% 2.71%
51 4642 オリジナル設計 1,201 +0.50% -3.77% -3.53% 2.66%
52 3682 エンカレッジ・テクノロジ 612 +0.49% +1.83% -0.49% 3.27%
53 4386 SIGグループ 703 +0.29% +0.86% +2.18% 3.41%
54 3901 マークラインズ 3,005 +0.17% +3.16% -2.91% 1.40%
55 4326 インテージホールディングス 1,630 -0.18% +4.76% -2.51% 2.76%
56 3798 ULSグループ 5,230 -0.19% -4.56% -1.69% 0.99%
57 2130 メンバーズ 958 -0.21% +14.73% -2.24% 3.34%
58 2436 共同ピーアール 671 -0.30% +5.67% -0.45% 1.79%
59 4335 アイ・ピー・エス 1,015 -0.39% +0.20% -0.10% 3.74%
60 3931 バリューゴルフ 963 -0.41% +2.67% -1.23% 2.60%
61 2487 CDG 1,671 -0.42% -0.30% +0.36% -
62 3976 シャノン 392 -0.51% -3.69% +0.51% -
63 2170 リンクアンドモチベーション 632 -0.78% +6.94% -0.47% 1.88%
64 9644 タナベ経営 1,259 -1.02% +1.29% +0.72% 3.73%
65 3393 スターティアホールディングス 1,993 -1.04% -5.37% +2.31% 4.87%
66 4792 山田コンサルティンググループ 2,333 -1.39% -0.85% -0.60% 3.26%
67 4310 ドリームインキュベータ 2,283 -1.55% -0.09% +3.96% -
68 3970 イノベーション 1,287 -1.76% +2.55% -1.23% 3.11%
69 3680 ホットリンク 335 -1.76% -1.76% +1.52% -
70 4450 パワーソリューションズ 1,395 -1.76% +3.72% +1.01% 0.79%
71 3474 G-FACTORY 643 -1.98% +1.10% +0.63% -
72 3779 ジェイ・エスコム ホールディングス 123 -2.38% -8.21% +0.82% -
73 4479 マクアケ 521 -2.43% +5.47% -0.19% -
74 3988 SYSホールディングス 501 -2.53% -0.99% -0.60% 1.40%
75 3940 ノムラシステムコーポレーション 113 -2.59% -7.38% -1.74% 2.88%
76 3924 ランドコンピュータ 784 -2.73% +5.95% -0.38% 4.59%
77 3933 チエル 560 -2.78% -9.82% -1.58% 1.79%
78 3195 ジェネレーションパス 244 -2.79% -1.21% 0.00% -
79 3962 チェンジホールディングス 1,258 -2.86% -10.46% 0.00% 1.15%
80 2124 ジェイエイシーリクルートメント 772 -3.26% +5.46% -1.53% 3.37%
81 4387 ZUU 732 -3.56% -3.81% -2.14% -
82 4422 VALUENEX 722 -3.99% -7.44% +0.84% -
83 3965 キャピタル・アセット・プランニング 766 -5.90% -1.67% -4.96% 2.09%
84 3920 アイビーシー 572 -8.92% -1.21% -0.17% 1.40%
85 2970 グッドライフカンパニー 2,261 -9.01% -13.37% +0.89% -
86 3753 フライトソリューションズ 213 -13.06% -10.88% -1.39% -
日本株予想:地合い強い 機械など改善期待も

27日の日経平均は+903円の3万9829円となり続伸。

個別銘柄では、三越伊勢丹ホールディングスやレーザーテックなどが買われたほか、東京エレクトロン、川崎重工業、ダイキン工業などが上昇した。

2024年は日本株が躍進、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの上昇幅が+277円と買い地合いであったが、27日の東京株式市場は続伸と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。小売業では、三越伊勢丹ホールディングスやZOZOなどが買われた。電気機器のレーザーテックやアドバンテストも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、共栄タンカーなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ