※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4814 | ネクストウェア | 179 | +24.31% | +25.17% | -14.35% | - |
2 | 7072 | インティメート・マージャー | 939 | +19.62% | +20.85% | -0.21% | - |
3 | 3634 | ソケッツ | 578 | +12.02% | 0.00% | 0.00% | 0.52% |
4 | 3683 | サイバーリンクス | 1,100 | +6.59% | -0.90% | +0.46% | 2.73% |
5 | 3796 | いい生活 | 503 | +6.34% | +2.03% | -2.71% | 0.99% |
6 | 2480 | システム・ロケーション | 1,478 | +6.03% | -1.27% | +5.20% | 2.57% |
7 | 7068 | フィードフォースグループ | 497 | +5.30% | -2.36% | -0.60% | 2.01% |
8 | 4396 | システムサポートホールディングス | 1,971 | +4.78% | -3.52% | -0.25% | 2.49% |
9 | 3902 | メディカル・データ・ビジョン | 423 | +4.70% | +2.92% | 0.00% | 2.13% |
10 | 3835 | eBASE | 526 | +4.57% | -7.07% | +1.74% | 2.62% |
11 | 3921 | ネオジャパン | 1,520 | +4.47% | -4.94% | +2.15% | 2.76% |
12 | 3826 | システムインテグレータ | 367 | +1.10% | -1.61% | +1.38% | 2.45% |
13 | 3858 | ユビキタスAIコーポレーション | 357 | +0.85% | -10.53% | +1.13% | - |
14 | 2391 | プラネット | 1,241 | +0.65% | +0.08% | +1.47% | 3.51% |
15 | 4446 | Link-U グループ | 389 | +0.52% | -2.02% | -1.52% | - |
16 | 4716 | 日本オラクル | 16,490 | +0.09% | +4.96% | +0.15% | - |
17 | 4443 | Sansan | 1,920 | -0.31% | -5.70% | +1.37% | - |
18 | 4441 | トビラシステムズ | 930 | -0.64% | +3.68% | -0.32% | 2.15% |
19 | 3923 | ラクス | 2,095 | -1.11% | +2.65% | -0.14% | 0.20% |
20 | 3979 | うるる | 1,649 | -2.25% | -4.68% | +2.61% | 0.61% |
21 | 3978 | マクロミル | 1,270 | -3.20% | -0.24% | -3.35% | - |
22 | 4435 | カオナビ | 4,390 | -3.94% | +0.46% | -0.34% | - |
25日の日経平均は+666円の3万5705円となり3日続伸。
個別銘柄では、ニデックやジェイテクトなどが買われたほか、フジクラ、ルネサスエレクトロニクス、第一三共などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー579円と売り地合いであったが、25日の東京株式市場は続伸と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。機械のジェイテクトやSMCなどが上昇。また非鉄金属のフジクラや三井金属鉱業も堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のエクサウィザーズなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
日米金利差は拡大しており、外為市場では円安地合いが意識されるなかで、輸出株などはもう一段の買いが入る展開も想起される。週明けは米金融市場の動向に歩調を合わせつつも ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.96 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.33 % |
3 | 東洋証券 | 11.26 % |