※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 2.78% |
月間 | 7.78% |
週間 | 1.91% |
月間 | 2.37% |
注目銘柄 | 大黒屋ホールディングス (+145.45%) |
関連テーマ | プライム市場 , ロシア , ロボット , 航空機 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6993 | 大黒屋ホールディングス | 54 | +45.95% | +145.45% | -23.94% | - |
2 | 7014 | 名村造船所 | 2,913 | +7.57% | +37.15% | -5.88% | 1.37% |
3 | 7224 | 新明和工業 | 1,623 | +7.27% | +14.94% | +0.25% | 3.33% |
4 | 6367 | ダイキン工業 | 17,605 | +7.18% | +6.15% | +4.60% | 1.87% |
5 | 3407 | 旭化成 | 1,040 | +5.98% | +2.36% | +0.58% | 3.85% |
6 | 6302 | 住友重機械工業 | 3,042 | +5.88% | +0.23% | +1.23% | 4.11% |
7 | 6479 | ミネベアミツミ | 2,066 | +4.79% | +1.60% | -1.83% | - |
8 | 4403 | 日油 | 2,811 | +4.34% | +9.79% | +1.15% | 1.71% |
9 | 6301 | 小松製作所 | 4,666 | +4.31% | +5.52% | -0.47% | 4.07% |
10 | 3201 | 日本毛織 | 1,484 | +4.14% | -0.87% | +0.20% | 2.83% |
11 | 6208 | 石川製作所 | 1,392 | +3.96% | -3.93% | -3.67% | 1.08% |
12 | 6703 | 沖電気工業 | 1,593 | +3.78% | +15.27% | -0.44% | 3.14% |
13 | 6501 | 日立製作所 | 4,148 | +3.62% | +2.52% | -1.00% | - |
14 | 5631 | 日本製鋼所 | 8,195 | +3.02% | +19.48% | -1.38% | 1.07% |
15 | 8093 | 極東貿易 | 1,514 | +2.71% | +0.60% | +0.60% | 4.62% |
16 | 8001 | 伊藤忠商事 | 7,605 | +2.49% | -1.74% | +1.09% | 2.63% |
17 | 6503 | 三菱電機 | 3,081 | +2.39% | +6.10% | -1.94% | 1.79% |
18 | 7202 | いすゞ自動車 | 1,838 | +2.11% | -6.23% | +0.33% | 5.01% |
19 | 3302 | 帝国繊維 | 2,719 | +1.91% | +0.93% | +0.67% | 2.02% |
20 | 7011 | 三菱重工業 | 3,504 | +1.65% | +4.53% | -3.58% | 0.68% |
21 | 7270 | スバル(SUBARU) | 2,475 | +0.79% | -7.61% | +0.34% | 4.65% |
22 | 6702 | 富士通 | 3,397 | +0.74% | +2.38% | -2.50% | 0.88% |
23 | 3405 | クラレ | 1,825 | +0.69% | -0.54% | +0.63% | 2.96% |
24 | 7980 | 重松製作所 | 815 | +0.62% | +3.16% | -0.73% | 1.84% |
25 | 5189 | 櫻護謨 | 1,865 | +0.27% | +0.81% | 0.00% | 2.68% |
26 | 7408 | ジャムコ | 1,794 | +0.11% | +0.11% | +0.06% | - |
27 | 7012 | 川崎重工業 | 10,460 | +0.10% | +3.00% | -5.00% | 1.43% |
28 | 6701 | 日本電気 | 4,084 | +0.02% | +7.90% | -2.16% | 0.78% |
29 | 9613 | NTTデータグループ | 3,983 | -0.08% | -0.18% | -0.18% | - |
30 | 6838 | 多摩川ホールディングス | 761 | -0.26% | +2.70% | -3.91% | 0.39% |
31 | 6203 | 豊和工業 | 991 | -0.50% | -3.13% | -2.56% | 2.02% |
32 | 7701 | 島津製作所 | 3,475 | -0.94% | -0.52% | -0.88% | 1.90% |
33 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,466 | -0.98% | -10.96% | +0.51% | 3.85% |
34 | 7963 | 興研 | 1,683 | -1.87% | +0.12% | +0.24% | 2.08% |
35 | 4274 | 細谷火工 | 1,000 | -2.44% | -0.89% | -0.50% | 1.00% |
36 | 7013 | IHI | 15,010 | -2.47% | +7.33% | -4.58% | 0.93% |
37 | 7721 | 東京計器 | 4,175 | -5.76% | +18.44% | -3.13% | 0.96% |
38 | 6946 | 日本アビオニクス | 3,990 | -10.03% | +13.51% | -1.97% | 0.25% |
2日の日経平均はー224円の3万9762円となり続落。
個別銘柄では、コナミホールディングスやバンダイナムコホールディングスなどが売られたほか、川崎重工業、IHI、フジクラなどが下落した。ただ機械のダイキン工業などは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
先月の日経平均は+3016円と買い地合いであったが、2日の東京株式市場は続落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が買い地合いとなっていたものの、強気心理は続かず、日本株は頭重さが目立った。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。情報・通信業のコナミホールディングス、バンダイナムコホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。電気機器のピクセラなどが上昇、また割安な千趣会なども買いの入る場面が見られた。
金融市場では日米金利差の拡大に関心が集まっており、円安圧力の強まりが想起される状況。目先の相場見通しについては ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |