※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.77% |
| 月間 | -0.77% |
| 週間 | -0.76% |
| 月間 | -3.81% |
| 注目銘柄 | モイ (+31.03%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 人工知能(AI) , 動画配信 , MaaS |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5031 | モイ | 342 | +30.53% | +31.03% | -2.56% | - |
| 2 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 4,006 | +1.39% | +5.59% | +2.17% | 1.75% |
| 3 | 4449 | ギフティ | 1,143 | +0.35% | +6.13% | 0.00% | 1.14% |
| 4 | 2428 | ウェルネット | 643 | -0.16% | -1.23% | +0.78% | 4.59% |
| 5 | 6424 | 高見沢サイバネティックス | 922 | -0.43% | -0.86% | -0.97% | 2.17% |
| 6 | 4301 | アミューズ | 1,790 | -0.44% | -4.53% | +0.45% | 2.23% |
| 7 | 3710 | ジョルダン | 565 | -0.70% | -3.42% | +0.18% | 1.06% |
| 8 | 2335 | キューブシステム | 1,080 | -0.83% | +1.12% | +0.37% | 3.89% |
| 9 | 3661 | エムアップホールディングス | 1,729 | -1.82% | -4.84% | +4.47% | 1.45% |
| 10 | 4689 | LINEヤフー | 412 | -1.98% | -4.37% | +0.71% | 1.77% |
| 11 | 4814 | ネクストウェア | 168 | -2.89% | -10.64% | -2.33% | - |
| 12 | 4661 | オリエンタルランド | 2,862 | -3.15% | -6.81% | +2.51% | 0.49% |
| 13 | 8056 | 日本ユニシス | 5,446 | -3.71% | -4.20% | +0.44% | 2.20% |
| 14 | 8136 | サンリオ | 5,121 | -5.38% | -13.76% | +4.40% | 1.21% |
12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。
個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。
前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ダイドーリミテッド | 8.70 % |
| 2 | エニグモ | 7.28 % |
| 3 | 日本創発グループ | 7.23 % |