銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

iphone関連 関連銘柄(11/15)

銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6640 I-PEX 2,944 +88.12% +85.39% +0.07% 0.68%
2 6787 メイコー 8,610 +30.45% +45.19% +6.69% 0.93%
3 6632 JVCケンウッド 1,506 +11.97% +17.75% +0.33% 0.86%
4 6753 シャープ 1,005 +11.49% +2.77% -0.79% -
5 5802 住友電気工業 2,845 +10.14% +19.69% -1.22% 2.71%
6 2432 ディー・エヌ・エー 2,255 +9.57% +26.44% -0.46% -
7 6758 ソニーグループ 2,890 +4.24% +2.65% +0.40% 0.69%
8 9433 KDDI 5,026 +3.95% +6.60% -0.34% 2.88%
9 3932 アカツキ 2,183 +2.54% +6.07% +0.88% -
10 8154 加賀電子 2,776 +1.91% -1.98% +0.47% 3.96%
11 9434 ソフトバンク 195 +1.78% +2.74% -0.46% 4.42%
12 6702 富士通 2,824 +1.31% -9.66% -1.03% 0.99%
13 3912 モバイルファクトリー 948 +1.17% +14.35% -0.11% 3.90%
14 3903 gumi 316 +0.96% +4.29% -1.25% -
15 3632 グリー 417 +0.72% -13.31% -0.71% -
16 7832 バンダイナムコホールディングス 3,239 +0.53% -4.43% -1.16% 0.68%
17 6047 Gunosy 708 +0.43% -9.11% -0.42% -
18 6798 SMK 2,359 -0.34% +2.39% +1.29% 5.93%
19 7751 キヤノン 5,038 -0.51% -0.04% -0.63% 2.98%
20 4980 デクセリアルズ 2,478 -0.56% +5.97% -0.80% 2.10%
21 8282 ケーズホールディングス 1,404 -0.57% -8.65% +0.61% 3.13%
22 9424 日本通信 139 -0.71% -6.71% 0.00% -
23 6794 フォスター電機 1,811 -1.36% -0.71% -0.39% 2.76%
24 7962 キングジム 851 -1.62% -1.62% +0.12% 1.65%
25 6101 ツガミ 1,400 -2.03% -6.98% +0.43% 3.86%
26 6750 エレコム 1,448 -2.10% -1.03% +0.84% 3.31%
27 8165 千趣会 308 -2.22% -0.96% 0.00% -
28 6136 オーエスジー 1,773 -2.42% -0.56% +0.11% 3.39%
29 3656 KLab 177 -2.75% -2.21% -2.21% -
30 6762 TDK 1,989 -2.76% +4.71% +0.40% 1.41%
31 4686 ジャストシステム 3,270 -2.97% -6.84% -2.10% 0.61%
32 6807 日本航空電子工業 2,785 -3.03% +6.50% -1.14% 2.15%
33 3407 旭化成 1,109 -3.10% +2.64% -0.85% 3.25%
34 2121 ミクシィ 2,704 -3.22% -3.29% -0.81% 4.07%
35 9984 ソフトバンクグループ 8,920 -3.27% -0.38% +0.87% 0.49%
36 8173 上新電機 2,411 -3.37% -7.62% -0.25% 4.15%
37 6988 日東電工 2,477 -3.90% +0.08% -1.10% 2.26%
38 3668 コロプラ 468 -3.90% -10.52% -0.43% -
39 3981 ビーグリー 1,319 -4.70% -8.59% -0.68% 1.29%
40 6962 大真空 533 -4.82% -12.05% +1.33% 5.25%
41 6770 アルプスアルパイン 1,534 -4.87% -0.23% -1.26% 3.91%
42 6676 メルコホールディングス 2,225 -4.96% -3.05% -2.28% 3.75%
43 6971 京セラ 1,479 -5.04% -13.64% -2.67% 3.38%
44 6981 村田製作所 2,634 -5.15% -7.68% +0.82% 2.05%
45 6785 鈴木 1,775 -5.59% +5.15% +0.97% 4.51%
46 7701 島津製作所 4,386 -5.68% -9.66% -0.59% 1.41%
47 6806 ヒロセ電機 17,885 -6.04% -4.56% +1.39% 2.74%
48 3853 アステリア 474 -6.14% -6.14% -1.25% 1.05%
49 6779 日本電波工業 983 -6.29% -10.39% +1.24% 3.05%
50 6479 ミネベアミツミ 2,443 -8.69% -16.58% -0.89% -
51 3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,069 -9.25% -0.42% -0.74% -
52 4062 イビデン 4,810 -9.30% +3.91% -0.64% 0.83%
53 6460 セガサミーホールディングス 2,608 -11.04% -12.46% +2.44% 1.92%
54 6278 ユニオンツール 6,110 -12.34% -9.35% +4.09% 1.47%
55 4324 電通グループ 4,097 -14.89% -11.21% -14.59% 3.40%
56 6963 ローム 1,440 -15.47% -16.38% -0.45% 3.47%
57 6740 ジャパンディスプレイ 19 -17.39% -20.83% -5.00% -
58 6976 太陽誘電 2,185 -20.26% -23.89% -1.06% 4.12%
日本株予想:相場反転 機械など改善期待も

15日の日経平均は+107円の3万8642円となり4営業日ぶり反発。

個別銘柄では、日本製鋼所やみずほフィナンシャルグループなどが買われたほか、ふくおかフィナンシャルグループ、ディスコ、SCREENホールディングスなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー546円と売り地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、日本製鋼所やディスコなどが買われた。銀行業のみずほフィナンシャルグループやコンコルディア・フィナンシャルグループも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、玉井商船などPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ