※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 週間 | 0.06% |
| 月間 | -5.56% |
| 週間 | 0.53% |
| 月間 | -7.31% |
| 注目銘柄 | メイコー (+30.25%) |
| 関連テーマ | プライム市場 , 電気機器 , アップル , iphone関連 |
| 銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6787 | メイコー | 28,590 | +13.41% | +30.25% | -0.73% | 0.40% |
| 2 | 5803 | フジクラ | 27,630 | +9.08% | +0.60% | -1.73% | 0.78% |
| 3 | 6915 | 千代田インテグレ | 3,375 | +5.14% | -0.44% | -0.44% | 4.74% |
| 4 | 6969 | 松尾電機 | 990 | +3.77% | +9.51% | +1.12% | - |
| 5 | 7951 | ヤマハ | 1,139 | +2.80% | -4.57% | +0.62% | 2.28% |
| 6 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,885 | +2.78% | -7.60% | +0.59% | 4.24% |
| 7 | 6989 | 北陸電気工業 | 2,825 | +2.69% | -3.42% | +0.43% | 3.19% |
| 8 | 6724 | セイコーエプソン | 2,000 | +2.49% | -5.62% | +0.73% | 3.70% |
| 9 | 7628 | オーハシテクニカ | 1,145 | +2.23% | -8.18% | +0.09% | 3.23% |
| 10 | 6807 | 日本航空電子工業 | 2,353 | +2.22% | -12.30% | +0.56% | 2.55% |
| 11 | 5344 | MARUWA | 58,160 | +1.98% | -3.23% | -1.66% | 0.18% |
| 12 | 8012 | 長瀬産業 | 4,720 | +1.83% | -1.67% | -0.13% | 2.12% |
| 13 | 6800 | ヨコオ | 3,090 | +1.81% | -9.52% | -2.52% | 1.68% |
| 14 | 6962 | 大真空 | 626 | +1.79% | -6.98% | +1.13% | 4.47% |
| 15 | 6785 | 鈴木 | 2,820 | +1.48% | -8.29% | +0.39% | 3.37% |
| 16 | 6798 | SMK | 3,030 | +1.07% | -11.53% | 0.00% | 3.30% |
| 17 | 3407 | 旭化成 | 1,570 | +1.03% | -13.31% | +0.61% | 2.55% |
| 18 | 6963 | ローム | 3,237 | +0.75% | +15.61% | -4.12% | 1.54% |
| 19 | 6770 | アルプスアルパイン | 2,228 | +0.68% | -4.79% | -0.51% | 2.78% |
| 20 | 6971 | 京セラ | 2,434 | +0.54% | -11.46% | -0.12% | 2.05% |
| 21 | 5706 | 三井金属鉱業 | 31,270 | +0.51% | -13.62% | +1.23% | 0.77% |
| 22 | 6928 | エノモト | 2,879 | +0.28% | -11.96% | -0.38% | 2.61% |
| 23 | 7915 | NISSHA | 1,278 | +0.24% | -4.41% | +0.71% | 3.91% |
| 24 | 7970 | 信越ポリマー | 2,025 | +0.20% | -7.66% | -0.74% | 2.96% |
| 25 | 6981 | 村田製作所 | 3,745 | -0.08% | -8.39% | +0.59% | 1.60% |
| 26 | 6806 | ヒロセ電機 | 21,340 | -0.28% | -8.33% | -2.07% | 2.30% |
| 27 | 6976 | 太陽誘電 | 4,125 | -0.70% | -15.63% | -0.84% | 2.18% |
| 28 | 6762 | TDK | 2,111 | -0.80% | -13.17% | +0.67% | 1.61% |
| 29 | 6779 | 日本電波工業 | 1,289 | -0.92% | +3.45% | +0.94% | 2.33% |
| 30 | 4242 | タカギセイコー | 1,908 | -1.14% | -2.65% | +0.16% | 2.62% |
| 31 | 5214 | 日本電気硝子 | 6,217 | -1.77% | -8.63% | -3.48% | 2.57% |
| 32 | 6758 | ソニーグループ | 3,209 | -1.90% | -5.56% | -0.28% | 0.70% |
| 33 | 7771 | 日本精密 | 420 | -2.55% | -2.78% | +1.20% | - |
| 34 | 5998 | アドバネクス | 1,644 | -2.89% | -23.57% | -0.06% | 2.13% |
| 35 | 6804 | ホシデン | 2,685 | -3.28% | -7.03% | +0.60% | 1.86% |
| 36 | 6875 | メガチップス | 8,410 | -3.78% | -7.89% | +0.60% | 2.97% |
| 37 | 6594 | ニデック | 2,080 | -3.88% | -13.69% | -2.39% | - |
| 38 | 7826 | フルヤ金属 | 6,370 | -9.39% | -15.07% | -3.63% | 1.88% |
| 39 | 6834 | 精工技研 | 23,010 | -12.11% | -2.79% | -3.64% | 0.43% |
| 40 | 7922 | 三光産業 | 775 | -12.82% | +4.03% | +2.51% | - |
27日の日経平均は続落し、終値は前日比230円安の5万3373円07銭となった。今月に入ってから前日までの下落幅は合計で5247円に達しており、27日は弱含みの地合いを引き継いで伸び悩んだ格好だ。
2026年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
個別では日野自動車やダイキン工業が売られ、ローム、住友電気工業、古河電気工業といった銘柄も下落した。一方で精密機器のオリンパスなどは上昇しており、セクターや銘柄による明暗が分かれる展開となった。 ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |