※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7011 | 三菱重工業 | 2,489 | +20.21% | +11.09% | -1.25% | 0.88% |
2 | 7013 | IHI | 10,835 | +19.88% | +11.55% | -5.21% | 1.11% |
3 | 7003 | 三井E&S | 1,823 | +13.65% | +15.53% | -1.03% | 1.10% |
4 | 1893 | 五洋建設 | 708 | +5.72% | +11.42% | +0.25% | 3.39% |
5 | 5411 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,980 | +4.96% | +10.00% | +0.97% | 5.05% |
6 | 9503 | 関西電力 | 1,801 | +3.63% | +3.63% | +0.59% | 3.33% |
7 | 9509 | 北海道電力 | 746 | +2.49% | -3.58% | +1.32% | 2.68% |
8 | 1885 | 東亜建設工業 | 1,388 | +2.44% | +17.73% | +0.95% | 5.12% |
9 | 7004 | カナデビア | 932 | +2.08% | -4.31% | -2.61% | 2.47% |
10 | 6269 | 三井海洋開発 | 4,150 | +1.97% | +31.75% | -4.93% | 2.89% |
11 | 5401 | 日本製鉄 | 3,437 | +1.84% | +6.47% | +1.72% | 4.66% |
12 | 8066 | 三谷商事 | 2,023 | +1.71% | +1.81% | +0.15% | 3.11% |
13 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,140 | +1.38% | -14.83% | -0.52% | 3.51% |
14 | 8713 | フィデアホールディングス | 1,549 | +1.18% | +3.34% | +0.13% | 4.84% |
15 | 8591 | オリックス | 3,132 | +1.13% | -3.09% | -0.54% | 3.15% |
16 | 9193 | 東京汽船 | 864 | +0.93% | -5.16% | +0.70% | 5.79% |
17 | 8002 | 丸紅 | 2,405 | +0.90% | +0.21% | -1.54% | 3.95% |
18 | 9519 | レノバ | 705 | +0.28% | +15.76% | +3.07% | - |
19 | 8058 | 三菱商事 | 2,553 | +0.20% | +1.31% | -0.41% | 3.92% |
20 | 8053 | 住友商事 | 3,444 | +0.15% | +0.32% | -0.75% | 3.77% |
21 | 9513 | 電源開発 | 2,590 | +0.14% | +4.69% | +0.84% | 3.86% |
22 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 6,581 | -0.38% | -0.47% | +0.41% | 5.01% |
23 | 1803 | 清水建設 | 1,363 | -0.62% | +4.45% | -1.70% | 2.57% |
24 | 1802 | 大林組 | 2,004 | -1.04% | -2.81% | -3.61% | 3.99% |
25 | 1860 | 戸田建設 | 929 | -1.25% | +2.71% | +0.66% | 3.12% |
26 | 6501 | 日立製作所 | 3,810 | -2.76% | -6.39% | -4.22% | - |
27 | 5801 | 古河電気工業 | 5,535 | -16.24% | -25.92% | -3.30% | 2.17% |
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |