※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3905 | データセクション | 1,023 | +29.17% | +44.08% | -2.29% | - |
2 | 4689 | LINEヤフー | 518 | +6.93% | +8.98% | -0.50% | 1.35% |
3 | 3664 | モブキャストホールディングス | 34 | +3.03% | -2.86% | -8.11% | - |
4 | 2488 | 日本サード・パーティ | 1,213 | +2.71% | +0.66% | +3.50% | 3.05% |
5 | 3632 | グリーホールディングス | 563 | +2.55% | +17.78% | -0.71% | - |
6 | 2334 | イオレ | 515 | +0.98% | +7.74% | -0.96% | - |
7 | 4819 | デジタルガレージ | 4,525 | +0.89% | +10.23% | -2.48% | 1.17% |
8 | 7082 | ジモティー | 1,402 | +0.65% | +1.37% | -0.36% | - |
9 | 3984 | ユーザーローカル | 1,732 | +0.52% | -7.97% | +0.64% | 0.64% |
10 | 3929 | ソーシャルワイヤー | 232 | - | +4.04% | -1.69% | - |
11 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 80 | - | +8.11% | -2.44% | - |
12 | 6180 | GMOメディア | 4,650 | -0.21% | -8.82% | 0.00% | 5.18% |
13 | 3904 | カヤック | 435 | -0.23% | -0.91% | -0.46% | 0.90% |
14 | 7069 | サイバー・バズ | 767 | -0.39% | -7.59% | -0.65% | - |
15 | 3359 | cotta | 436 | -0.46% | -10.29% | -0.23% | 1.83% |
16 | 2180 | サニーサイドアップグループ | 522 | -0.57% | -3.51% | -0.38% | 4.21% |
17 | 7067 | ブランディングテクノロジー | 926 | -0.64% | -2.01% | -0.11% | 1.08% |
18 | 6050 | イー・ガーディアン | 2,125 | -0.89% | +9.03% | +0.24% | 1.65% |
19 | 2121 | ミクシィ | 3,500 | -1.13% | +6.38% | -2.10% | 3.14% |
20 | 2130 | メンバーズ | 1,194 | -1.16% | +2.58% | -3.32% | 2.68% |
21 | 3930 | はてな | 1,232 | -1.28% | +4.50% | +2.58% | - |
22 | 9468 | KADOKAWA | 3,501 | -1.41% | +5.45% | -2.12% | 0.86% |
23 | 3991 | ウォンテッドリー | 1,210 | -1.87% | -1.79% | -2.50% | 1.65% |
24 | 2371 | カカクコム | 2,188 | -2.69% | -12.50% | -3.51% | 3.66% |
25 | 6177 | AppBank | 88 | -3.30% | -7.37% | -3.30% | - |
26 | 6038 | イード | 820 | -3.30% | +9.77% | 0.00% | 2.68% |
27 | 3936 | グローバルウェイ | 108 | -3.57% | +0.93% | 0.00% | - |
28 | 3660 | アイスタイル | 462 | -3.75% | -10.29% | -6.10% | 0.22% |
29 | 6069 | トレンダーズ | 856 | -4.14% | -1.50% | -2.73% | 3.15% |
30 | 4751 | サイバーエージェント | 1,093 | -4.29% | -7.42% | -1.89% | 1.56% |
31 | 6552 | GameWith | 230 | -5.74% | +5.99% | -0.86% | - |
32 | 7068 | フィードフォースグループ | 482 | -5.86% | +0.42% | 0.00% | 2.07% |
33 | 3967 | エルテス | 689 | -6.00% | -21.88% | -2.13% | - |
34 | 2193 | クックパッド | 130 | -6.47% | -14.47% | -3.70% | - |
35 | 6081 | アライドアーキテクツ | 175 | -8.38% | +8.02% | -1.13% | - |
36 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 3,379 | -14.91% | +10.07% | -6.42% | - |
7日の日経平均はー818円の3万6887円となり3営業日ぶり反落。
個別銘柄では、任天堂やコナミホールディングスなどが売られたほか、ディー・エヌ・エー、トレンドマイクロ、中外製薬などが下落した。ただガラス・土石製品の東海カーボンなどは上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+549円と買い地合いであったが、7日の東京株式市場は反落と、戻り売りや利確売りの動きが見られた。
米株式市場が前営業日に売り優勢となっており、頭重いムードが日本株にも波及した。米国で長期金利が上昇しており、株式は先安感の意識されやすい状況だった。とくにPERの高い銘柄は割高感から売りが警戒された。任天堂、情報・通信業のコナミホールディングスなどが軟調な推移。一方、金利上昇により利ざや増が想起される銀行株などは底堅さも見られた。情報・通信の雨風太陽などが上昇、また割安なサンデンなども買いの入る場面が見られた。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |