※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
週間 | 1.33% |
月間 | 5.98% |
週間 | -0.34% |
月間 | 1.81% |
注目銘柄 | ビーマップ (+64.28%) |
関連テーマ | プライム市場 , クールジャパン , モバイルコンテンツ , 電子書籍 |
銘柄名称 | 株価 | 1週間比 | 1ヶ月比 | 前日比% | 配当 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8136 | サンリオ | 8,149 | +31.22% | +27.33% | +2.04% | 0.74% |
2 | 4316 | ビーマップ | 1,145 | +26.80% | +64.28% | +15.08% | - |
3 | 6758 | ソニーグループ | 4,292 | +15.78% | +19.59% | +5.45% | 0.58% |
4 | 4755 | 楽天グループ | 862 | +8.63% | +9.07% | +2.74% | - |
5 | 6573 | アジャイルメディア・ネットワーク | 132 | +7.32% | -1.49% | -2.22% | - |
6 | 4751 | サイバーエージェント | 1,696 | +7.24% | +14.02% | -1.88% | 1.00% |
7 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 5,558 | +6.74% | +23.62% | +0.96% | - |
8 | 6460 | セガサミーホールディングス | 3,342 | +6.16% | +9.39% | -0.24% | 1.65% |
9 | 7974 | 任天堂 | 14,400 | +4.69% | +15.29% | +1.55% | 0.90% |
10 | 9434 | ソフトバンク | 240 | +4.44% | +10.96% | +1.39% | 3.58% |
11 | 9413 | テレビ東京ホールディングス | 4,300 | +4.24% | +21.64% | +0.47% | 2.09% |
12 | 9432 | NTT | 163 | +4.15% | +7.95% | +0.62% | 3.25% |
13 | 9433 | KDDI | 2,630 | +4.03% | +8.81% | +1.96% | 3.04% |
14 | 3935 | エディア | 985 | +3.25% | +29.95% | +4.23% | 1.02% |
15 | 4385 | メルカリ | 2,200 | +3.09% | -9.09% | +1.66% | - |
16 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス | 3,020 | +2.76% | +9.70% | 0.00% | 1.99% |
17 | 3661 | エムアップホールディングス | 2,317 | +2.57% | +15.85% | +1.00% | 0.86% |
18 | 4386 | SIGグループ | 776 | +2.37% | +2.37% | +1.57% | 3.74% |
19 | 9404 | 日本テレビホールディングス | 3,732 | +2.00% | +23.21% | -0.69% | 1.07% |
20 | 4772 | ストリームメディアコーポレーション | 114 | +1.79% | -5.79% | +0.88% | 1.75% |
21 | 9401 | TBSホールディングス | 5,374 | +1.78% | +12.62% | +0.06% | 1.30% |
22 | 3624 | アクセルマーク | 117 | +0.86% | +0.86% | -0.85% | - |
23 | 7050 | フロンティアインターナショナル | 2,250 | +0.63% | +1.81% | -0.53% | 5.02% |
24 | 3776 | ブロードバンドタワー | 167 | - | +9.15% | -2.91% | 1.20% |
25 | 6879 | IMAGICA GROUP | 791 | - | -0.13% | 0.00% | - |
26 | 3710 | ジョルダン | 584 | -0.34% | +1.21% | -1.68% | 1.03% |
27 | 3040 | ソリトンシステムズ | 1,365 | -0.44% | -0.15% | -0.66% | 3.81% |
28 | 3678 | メディアドゥ | 1,749 | -0.62% | +1.92% | -0.96% | 2.29% |
29 | 6058 | ベクトル | 1,111 | -0.63% | +4.03% | -1.24% | 2.97% |
30 | 2121 | ミクシィ | 3,190 | -0.93% | -7.54% | -1.09% | 3.76% |
31 | 9418 | U-NEXT HOLDINGS | 2,195 | -1.04% | +8.61% | +0.32% | 0.64% |
32 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 3,299 | -1.11% | -4.71% | +0.24% | 1.52% |
33 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 248 | -1.20% | -0.80% | -0.80% | 4.03% |
34 | 4308 | Jストリーム | 364 | -1.36% | -2.93% | +0.28% | 3.85% |
35 | 6696 | ピースリー | 536 | -1.47% | -4.63% | +2.10% | - |
36 | 9412 | スカパーJSATホールディングス | 1,405 | -1.75% | +0.79% | -1.13% | 2.70% |
37 | 4689 | LINEヤフー | 479 | -1.90% | -7.29% | -2.18% | 1.46% |
38 | 6552 | GameWith | 209 | -2.34% | -0.48% | -0.48% | - |
39 | 6038 | イード | 876 | -2.34% | -2.23% | -1.68% | 2.51% |
40 | 4347 | ブロードメディア | 1,826 | -3.18% | -5.09% | +0.05% | 2.74% |
41 | 7860 | エイベックス | 1,264 | -3.29% | +1.53% | -0.08% | 3.96% |
42 | 7809 | 壽屋 | 1,600 | -3.44% | +3.03% | +0.06% | 2.81% |
43 | 6069 | トレンダーズ | 887 | -3.59% | -4.93% | -3.38% | 3.95% |
44 | 9468 | KADOKAWA | 3,591 | -4.01% | -5.30% | +0.76% | 0.84% |
45 | 4446 | Link-U グループ | 334 | -4.02% | -1.47% | -0.30% | - |
46 | 4839 | WOWOW | 1,728 | -4.05% | +39.58% | +1.23% | 1.74% |
47 | 3020 | アプライド | 3,685 | -5.03% | +8.38% | +2.08% | 2.71% |
48 | 6177 | AppBank | 102 | -5.56% | -8.11% | -3.77% | - |
49 | 4816 | 東映アニメーション | 3,295 | -6.39% | +0.92% | -1.05% | 1.24% |
50 | 4324 | 電通グループ | 2,753 | -11.24% | -6.36% | -12.73% | - |
51 | 3686 | ディー・エル・イー | 138 | -13.21% | -23.76% | -12.66% | - |
15日の日経平均は+729円の4万3378円となり反発。
個別銘柄では、荏原製作所や三井金属鉱業などが買われたほか、日本取引所グループ、レーザーテック、古河電気工業などが上昇した。
2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら
今月の日経平均は前日までの上昇幅が+1579円と買い地合いであったが、15日の東京株式市場は反発と、地合いの強さが引き継がれ、堅調な展開をたどった。
前営業日の米株式市場が下落したものの、日本株は選別買いが続いた。機械では、荏原製作所や日本製鋼所などが買われた。非鉄金属の三井金属鉱業やDOWAホールディングスも上昇し、相場を支えた。米長期金利の上昇を背景に高PERなハイテクなどは売り圧力が意識されたが、イクヨなどPERが相対的に低い銘柄は買いが集まりやすかった。
市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.30 % |
2 | 日本創発グループ | 8.04 % |
3 | 黒田グループ | 7.00 % |