銘柄検索

※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応

VR 関連銘柄(12/12)

  • 仮想現実を体感できる技術

過去30日 株価変動率

Loading...

平均騰落率

週間 -0.70%
月間 -1.25%

中央値パフォーマンス

週間 -1.16%
月間 -2.79%
銘柄名称 株価 1週間比 1ヶ月比 前日比% 配当
1 6629 テクノホライゾン・ホールディングス 814 +21.86% +43.06% +5.99% 1.60%
2 3987 エコモット 507 +12.92% +15.49% +7.42% -
3 4662 フォーカスシステムズ 1,918 +5.91% +18.98% -3.47% 2.82%
4 2354 YE DIGITAL 705 +4.75% +9.30% +2.47% 2.84%
5 2681 ゲオホールディングス 1,751 +4.66% +1.92% +0.52% 1.94%
6 3134 Hamee 528 +4.14% -0.94% -1.31% 4.26%
7 2432 ディー・エヌ・エー 2,432 +3.67% -9.09% +1.21% -
8 9603 エイチ・アイ・エス 1,272 +3.25% -4.07% +0.39% 1.57%
9 3791 IGポート 1,393 +2.73% -2.79% -0.21% 1.22%
10 7610 テイツー 140 +2.19% +4.48% 0.00% 2.86%
11 3698 CRI・ミドルウェア 1,146 +1.87% 0.00% +1.69% 2.36%
12 3393 スターティアホールディングス 2,665 +1.76% +1.95% +1.52% 4.69%
13 3845 アイフリークモバイル 232 +0.87% -0.43% 0.00% -
14 4728 トーセ 634 +0.63% +0.63% 0.00% 3.94%
15 4712 KeyHolder 713 +0.42% +0.85% -0.28% 1.40%
16 7741 HOYA 23,895 +0.23% -4.15% +1.79% -
17 4064 日本カーバイド工業 2,428 +0.21% +5.15% +1.21% 3.38%
18 2157 コシダカホールディングス 1,205 +0.08% +4.15% +1.43% 2.16%
19 3815 メディア工房 519 - -0.76% 0.00% -
20 4308 Jストリーム 348 - +0.29% -0.57% 4.02%
21 6740 ジャパンディスプレイ 20 - +5.26% -4.76% -
22 7860 エイベックス 1,172 - -4.01% +0.86% 4.27%
23 3903 gumi 376 -0.53% -11.11% +2.73% -
24 7060 ギークス 599 -0.66% +1.35% +0.50% 3.34%
25 6750 エレコム 1,762 -0.68% -3.61% +1.97% 2.95%
26 6050 イー・ガーディアン 1,622 -1.16% -4.19% +1.31% 2.34%
27 3632 グリーホールディングス 400 -1.23% -2.44% +1.01% -
28 9790 福井コンピュータホールディングス 2,969 -1.36% -3.92% +1.61% 2.46%
29 6038 イード 926 -1.59% -5.22% -0.43% 2.38%
30 9984 ソフトバンクグループ 17,895 -1.68% -19.59% +3.89% 0.25%
31 3661 エムアップホールディングス 1,729 -1.82% -4.84% +4.47% 1.45%
32 9697 カプコン 3,615 -1.90% -8.20% -4.24% 1.11%
33 3907 シリコンスタジオ 755 -1.95% -11.90% +2.17% 1.32%
34 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 2,360 -2.32% +1.07% -1.38% -
35 6731 ピクセラ 38 -2.56% -7.32% -2.56% -
36 7832 バンダイナムコホールディングス 4,282 -2.86% -5.27% -0.46% -
37 6770 アルプスアルパイン 2,059 -3.11% +4.36% +0.24% 2.91%
38 4763 クリーク・アンド・リバー社 1,396 -3.26% -3.52% +0.87% 3.22%
39 3639 ボルテージ 256 -3.76% -5.19% +2.40% -
40 3668 コロプラ 418 -4.13% -5.22% +0.48% -
41 3697 SHIFT 925 -4.50% -9.49% +2.05% -
42 3904 カヤック 528 -4.52% +21.10% -0.56% 0.74%
43 6460 セガサミーホールディングス 2,552 -5.22% +0.26% -1.18% 2.16%
44 3914 JIG-SAW 2,811 -5.35% -8.29% -4.06% -
45 6758 ソニーグループ 4,181 -5.36% -2.40% +1.98% 0.54%
46 3962 チェンジホールディングス 984 -5.38% -11.67% -1.20% 2.34%
47 4751 サイバーエージェント 1,297 -6.36% -16.00% +1.21% 1.47%
48 3635 コーエーテクモホールディングス 1,951 -6.49% -5.20% +0.57% 2.20%
49 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,789 -8.01% -8.71% -0.04% 1.54%
50 3997 トレードワークス 361 -9.75% -27.94% -5.25% 0.55%
51 4425 Kudan 1,214 -10.41% +13.88% -2.72% -
日本株予想:地合い強い 機械など改善期待も

12日の日経平均は+687円の5万0836円となり3営業日ぶり反発。

個別銘柄では、住友金属鉱山やパナソニックなどが買われたほか、東レ、東京電力ホールディングス、三菱マテリアルなどが上昇した。

2025年の日本株は地固めから一段高へ、期待の銘柄は? 有料版レポート閲覧はこちら

今月の日経平均は前日までの下落幅がー106円と売り地合いであったが、12日の東京株式市場は反発と、地合いの底堅さが示された。

前営業日の米株式市場が上昇しており、日本株の一角でも買いの先行する場面が見られた。非鉄金属の住友金属鉱山や三菱マテリアルなどが上昇。また電気機器のパナソニックやファナックも堅調な展開となった。米長期金利が下落するなか株式は買われやすさが想起され、情報・通信業のユビキタスAIコーポレーションなどが上昇、このほか高PERな銘柄も買い圧力が意識された。

市場参加者の一部は日米金利差の縮小に関心を寄せており、こちらを材料に外為市場でドル売り・円買いが出れば、輸出株などの頭重さに影響する可能性もある。週明けは引き続き ...

→全文を読む

■人気テーマ