※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | -9.41% | 10,550 | +570.00 (5.71%) |
| 2 | 8365 | 富山銀行 | -6.51% | 2,109 | +34.00 (1.64%) |
| 3 | 7184 | 富山第一銀行 | -4.97% | 2,460 | -41.00 (-1.64%) |
| 4 | 5838 | 楽天銀行 | -3.63% | 6,156 | -266.00 (-4.14%) |
| 5 | 8395 | 佐賀銀行 | -2.72% | 5,030 | -70.00 (-1.37%) |
| 6 | 8349 | 東北銀行 | -2.46% | 1,436 | +4.00 (0.28%) |
| 7 | 8524 | 北洋銀行 | -1.92% | 983 | -18.00 (-1.80%) |
| 8 | 8550 | 栃木銀行 | -1.53% | 943 | -16.00 (-1.67%) |
| 9 | 8562 | 福島銀行 | -1.53% | 360 | +1.00 (0.28%) |
| 10 | 8388 | 阿波銀行 | -1.25% | 6,290 | +110.00 (1.78%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | 日本ハム | 8.66 % |
| 2 | ディーエムエス | 7.56 % |
| 3 | ダイドーリミテッド | 7.55 % |