※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 上昇率 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5803 | フジクラ | 11.86% | 9,736 | +796.00 (8.90%) |
2 | 5706 | 三井金属鉱業 | 8.86% | 6,130 | +140.00 (2.34%) |
3 | 5801 | 古河電気工業 | 7.09% | 8,694 | +556.00 (6.83%) |
4 | 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 5.77% | 1,686 | +79.00 (4.92%) |
5 | 5819 | カナレ電気 | 5.67% | 1,659 | +43.00 (2.66%) |
6 | 5704 | JMC | 4.60% | 455 | +4.00 (0.89%) |
7 | 5727 | 東邦チタニウム | 3.08% | 1,370 | +50.00 (3.79%) |
8 | 5729 | 日本精鉱 | 3.02% | 6,150 | +50.00 (0.82%) |
9 | 5852 | アーレスティ | 1.40% | 795 | +13.00 (1.66%) |
10 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 1.23% | 1,726 | +11.00 (0.64%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.18 % |
2 | ディーエムエス | 7.65 % |
3 | 黒田グループ | 6.97 % |