※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7826 | フルヤ金属 | 30.83% | 11,600 | +350.00 (3.11%) |
| 2 | 7803 | ブシロード | 26.80% | 502 | +28.00 (5.91%) |
| 3 | 7976 | 三菱鉛筆 | 20.39% | 3,555 | +65.00 (1.86%) |
| 4 | 7867 | タカラトミー | 19.01% | 4,320 | +110.00 (2.61%) |
| 5 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 18.64% | 5,833 | +112.00 (1.96%) |
| 6 | 7806 | MTG | 13.21% | 9,150 | +200.00 (2.23%) |
| 7 | 7839 | SHOEI | 13.04% | 2,262 | +34.00 (1.53%) |
| 8 | 7846 | パイロットコーポレーション | 12.64% | 2,174 | +40.50 (1.90%) |
| 9 | 7811 | 中本パックス | 12.60% | 2,260 | +75.00 (3.43%) |
| 10 | 7986 | 日本アイ・エス・ケイ | 12.14% | 2,122 | -110.00 (-4.93%) |
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | ネクソン | 18.00 % |
| 2 | エアトリ | 11.01 % |
| 3 | いちごオフィスリート投... | 10.35 % |