※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 乖離率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8508 | Jトラスト | 20.31% | 818 | +14.00 (1.74%) |
| 2 | 7183 | あんしん保証 | 14.72% | 254 | +1.00 (0.40%) |
| 3 | 8591 | オリックス | 13.90% | 6,331 | +53.00 (0.84%) |
| 4 | 7199 | プレミアグループ | 13.76% | 2,140 | +17.00 (0.80%) |
| 5 | 8697 | 日本取引所グループ | 11.86% | 2,179 | +54.50 (2.57%) |
| 6 | 8439 | 東京センチュリー | 10.23% | 2,495 | +21.50 (0.87%) |
| 7 | 8253 | クレディセゾン | 7.44% | 4,592 | +73.00 (1.62%) |
| 8 | 196A | MFS | 5.67% | 279 | -8.00 (-2.79%) |
| 9 | 7196 | Casa | 5.51% | 788 | -4.00 (-0.51%) |
| 10 | 8771 | イー・ギャランティ | 4.28% | 1,775 | +11.00 (0.62%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.09 % |
| 2 | エニグモ | 7.59 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.19 % |