※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9362 | 兵機海運 | -1.92% | 3,315 | -65.00 (-1.92%) |
2 | 9361 | 伏木海陸運送 | -1.88% | 1,668 | -32.00 (-1.88%) |
3 | 9324 | 安田倉庫 | -1.70% | 1,808 | -18.00 (-0.99%) |
4 | 9307 | 杉村倉庫 | -1.61% | 745 | 0.00 (0.00%) |
5 | 9365 | トレーディア | -1.25% | 1,271 | -8.00 (-0.63%) |
6 | 9310 | 日本トランスシティ | -1.21% | 907 | -2.00 (-0.22%) |
7 | 9304 | 澁澤倉庫 | -0.91% | 3,300 | -15.00 (-0.45%) |
8 | 9301 | 三菱倉庫 | -0.88% | 994 | +14.30 (1.46%) |
9 | 9363 | 大運 | -0.87% | 459 | -3.00 (-0.65%) |
10 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス | -0.76% | 7,840 | -40.00 (-0.51%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |