※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 値下がり | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | -1.84% | 3,790 | -20.00 (-0.52%) |
| 2 | 2907 | あじかん | -1.02% | 1,556 | -111.00 (-6.66%) |
| 3 | 2612 | かどや製油 | -0.88% | 1,821 | +6.00 (0.33%) |
| 4 | 2917 | 大森屋 | -0.75% | 924 | -6.00 (-0.65%) |
| 5 | 4526 | 理研ビタミン | -0.64% | 3,125 | -10.00 (-0.32%) |
| 6 | 2929 | ファーマフーズ | -0.48% | 602 | -16.00 (-2.59%) |
| 7 | 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | -0.30% | 664 | +3.00 (0.45%) |
| 8 | 2894 | 石井食品 | -0.30% | 331 | -3.00 (-0.90%) |
| 9 | 2009 | 鳥越製粉 | -0.28% | 1,081 | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 2923 | サトウ食品 | -0.23% | 8,190 | -410.00 (-4.77%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | いちごオフィスリート投... | 8.33 % |
| 2 | エニグモ | 7.46 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 7.32 % |