※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 値上がり | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5255 | モンスターラボ | 15.00% | 182 | -18.00 (-9.00%) |
2 | 3671 | ソフトマックス | 12.50% | 400 | +80.00 (25.00%) |
3 | 9973 | KOZOホールディングス | 12.50% | 35 | -5.00 (-12.50%) |
4 | 9386 | 日本コンセプト | 11.50% | 3,045 | +314.00 (11.50%) |
5 | 5618 | ナイル | 9.50% | 570 | -51.00 (-8.21%) |
6 | 8887 | クミカ | 7.48% | 339 | +18.00 (5.61%) |
7 | 6191 | エアトリ | 6.11% | 864 | +29.00 (3.47%) |
8 | 290A | Synspective | 5.94% | 1,100 | +90.00 (8.91%) |
9 | 4722 | フューチャー | 5.43% | 2,310 | +175.00 (8.20%) |
10 | 7219 | エッチ・ケー・エス | 5.43% | 2,090 | +83.00 (4.14%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.60 % |
2 | ディーエムエス | 7.64 % |
3 | 西川ゴム工業 | 6.99 % |