※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
| 銘柄名称 | 下落率 | 株価 | 前日比(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3891 | ニッポン高度紙工業 | -2.55% | 3,720 | -50.00 (-1.33%) |
| 2 | 3892 | 岡山製紙 | -1.12% | 1,690 | -17.00 (-1.00%) |
| 3 | 3953 | 大村紙業 | -0.87% | 786 | -22.00 (-2.72%) |
| 4 | 3878 | 巴川コーポレーション | -0.50% | 817 | +7.00 (0.86%) |
| 5 | 3896 | 阿波製紙 | -0.26% | 394 | -1.00 (-0.25%) |
| 6 | 3947 | ダイナパック | -0.21% | 2,417 | -16.00 (-0.66%) |
| 7 | 3943 | 大石産業 | -0.07% | 1,488 | +70.00 (4.94%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
| 銘柄名称 | 前日比(%) |
|---|
| 銘柄 | 利回り | |
|---|---|---|
| 1 | アイザワ証券グループ | 7.84 % |
| 2 | ブランジスタ | 7.30 % |
| 3 | インヴィンシブル投資法人 | 6.81 % |