※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
銘柄名称 | 配当利回り(%) | 増減配 | 株価 | 前日比(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5184 | ニチリン | 5.09% | 減配1 | 3,455 | +5.00 (0.14%) |
2 | 5195 | バンドー化学 | 5.08% | 減配1 | 1,497 | -6.00 (-0.40%) |
3 | 5192 | 三ツ星ベルト | 5.05% | 減配2 | 3,565 | +5.00 (0.14%) |
4 | 5121 | 藤倉コンポジット | 4.81% | 減配1 | 1,330 | -11.00 (-0.82%) |
5 | 5105 | TOYO TIRE | 4.73% | 非減配10 | 2,645 | +44.50 (1.71%) |
6 | 5185 | フコク | 4.70% | 非減配10 | 1,595 | +10.00 (0.63%) |
7 | 5199 | 不二ラテックス | 4.39% | 減配2 | 1,732 | +2.00 (0.12%) |
8 | 5161 | 西川ゴム工業 | 4.14% | 減配2 | 2,465 | +50.00 (2.07%) |
9 | 5110 | 住友ゴム工業 | 3.91% | 減配2 | 1,791 | +16.50 (0.93%) |
10 | 5108 | ブリヂストン | 3.88% | 減配1 | 5,934 | +22.00 (0.37%) |
11 | 5186 | ニッタ | 3.84% | 非減配10 | 3,650 | 0.00 (0.00%) |
12 | 5191 | 住友理工 | 3.69% | 減配2 | 1,627 | +21.00 (1.31%) |
13 | 5162 | 朝日ラバー | 3.45% | 減配1 | 580 | 0.00 (0.00%) |
14 | 5101 | 横浜ゴム | 3.25% | 非減配10 | 3,140 | +28.00 (0.90%) |
15 | 5189 | 櫻護謨 | 3.21% | 減配3 | 1,871 | +45.00 (2.46%) |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 13.02 % |
2 | ダイドーリミテッド | 12.02 % |
3 | 東洋証券 | 11.16 % |